Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2750
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Saidón, Mariana | - |
dc.contributor.author | Marini Reich, María Alejandra | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-26T16:18:27Z | - |
dc.date.available | 2024-11-26T16:18:27Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Marini Reich, M.A. (2024). Análisis de los factores que inciden en la institucionalización de la dimensión ambiental en las universidades públicas de Argentina[Tesis de Licenciatura, Universidad Nacional de San Martín]. Repositorio Institucional UNSAM. | - |
dc.identifier.other | TLIC_EPYG_2024_MRMA | - |
dc.identifier.uri | http://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2750 | - |
dc.description | Tesis de Licenciatura | - |
dc.description.abstract | Este trabajo tiene por objetivo identificar y analizar qué factores inciden en la institucionalización de la dimensión ambiental en las universidades públicas de Argentina, entre 2017 y 2024. Se toma la perspectiva del nuevo institucionalismo, que reconoce que los actores son agentes capaces de autoreflexionar sobre el contexto que los rodea y que en determinadas situaciones reformulan sus prioridades, redefinen sus intereses y con ello se plantean la necesidad de modificar las instituciones y normas que las regulan. En una primera etapa, a partir de fuentes secundarias (encuestas realizadas entre 2017-2018 por la Red UAGAIS a 28 universidades públicas argentinas), se mide el compromiso ambiental, a partir de 5 ámbitos establecidos (Gobierno, Docencia, Investigación, Extensión y Gestión). El análisis de los resultados se realiza mediante una metodología cuantitativa. En una segunda etapa, el estudio se complementa con una metodología cualitativa, con un análisis en profundidad, a partir de entrevistas semiestructuradas a expertos y a actores relevantes de universidades seleccionadas. Este trabajo argumenta que existen factores económicos, culturales, humanos y marcos institucionales externos que inciden en la institucionalización de la dimensión ambiental en las universidades públicas de Argentina. Estos factores pueden promover u obstaculizar tal institucionalización, según las características que adopten sus diferentes componentes. | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 58 p. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Política y Gobierno | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/" | es |
dc.subject | INSTITUCIONALIZACIÓN | es |
dc.subject | MEDIO AMBIENTE | es |
dc.subject | UNIVERSIDAD | es |
dc.subject | ARGENTINA | es |
dc.title | Análisis de los factores que inciden en la institucionalización de la dimensión ambiental en las universidades públicas de Argentina | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) | es |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
dc.coverage | ARG | es |
dc.description.filiation | Fil: Marini Reich, María Alejandra. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Política y Gobierno; Argentina | - |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es |
item.fulltext | Con texto completo | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Licenciatura en Ciencia Política |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TLIC_EPYG_2024_MRMA.pdf | Texto completo | 493.16 kB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License