Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2753
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zelcer, Andrés | - |
dc.contributor.author | Tebele, María Florencia | - |
dc.coverage.spatial | ARG | - |
dc.coverage.temporal | 2024 | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-28T18:58:25Z | - |
dc.date.available | 2024-11-28 | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Tebele, M. F. (2024) Modulación por iluminación con luz visible de la adhesión bacteriana a recubrimientos de zirconia mesoporosa con inclusión de nanopartículas metálicas. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Bio y Nanotecnologías. Escuela de Bio y Nanotecnologías. Instituto de Investigaciones Biotecnológicas Dr. Rodolfo Ugalde (IIBIO). | - |
dc.identifier.other | TDOC EBYN 2024 TMF | - |
dc.identifier.uri | http://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2753 | - |
dc.description | Tesis de Doctorado | - |
dc.description.abstract | En esta tesis se desarrollaron superficies antibacterianas activadas por luz, fabricadas utilizando películas delgadas de zirconia mesoporosa infiltradas con nanopartículas metálicas, específicamente de oro y plata. Las películas de zirconia mesoporosa fueron preparadas utilizando el método de autoensamblaje inducido por evaporación, mientras que la incorporación de nanopartículas de oro y de plata fue realizada mediante el método de adsorción–reducción. Las superficies obtenidas se caracterizaron óptica y estructuralmente; y la cantidad de metal en las películas fue determinada mediante la combinación de dos técnicas. El trabajo involucró el desarrollo y optimización de protocolos, metodologías y dispositivos para la caracterización de las superficies y para el estudio del crecimiento bacteriano sobre tales superficies. | - |
dc.description.abstract | In this thesis, light-activated antibacterial surfaces were developed using thin films of mesoporous zirconia infiltrated with metal nanoparticles, specifically gold and silver. The mesoporous zirconia films were prepared using the evaporation-induced self-assembly method, while the incorporation of gold and silver nanoparticles was performed through the adsorption-reduction method. The resulting surfaces were optically and structurally characterized, and the amount of metal in the films was determined using a combination of two techniques. The work involved the development and optimization of protocols, methodologies, and devices for characterizing the surfaces and studying bacterial growth on such surfaces. | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 205 p. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Bio y Nanotecnologías. Escuela de Bio y Nanotecnologías. Instituto de Investigaciones Biotecnológicas Dr. Rodolfo Ugalde (IIBIO). | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
dc.subject | Películas de zirconia mesoporosa | es |
dc.subject | Nanopartículas de oro | es |
dc.subject | Nanopartículas de plata | es |
dc.subject | Superficies antibacterianas | es |
dc.subject | Superficies anti–fouling | es |
dc.subject | Superficies biocidas | es |
dc.subject | Mesoporous zirconia films | es |
dc.subject | Gold nanoparticles | es |
dc.subject | Silver nanoparticles | es |
dc.subject | Antibacterial surfaces | es |
dc.subject | Anti-fouling surfaces | es |
dc.subject | Biocidal surfaces | es |
dc.title | Modulación por iluminación con luz visible de la adhesión bacteriana a recubrimientos de zirconia mesoporosa con inclusión de nanopartículas metálicas. | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) | es |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
dc.date.embargoedAcccess | info:eu-repo/date/embargoEnd/2026-11-26 | - |
dc.description.filiation | Fil: Tebele, María Florencia. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Bio y Nanotecnologías. Instituto de Investigaciones Biotecnológicas Dr. Rodolfo Ugalde (IIBIO); Buenos Aires, Argentina. | - |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis doctoral | es |
item.fulltext | Con texto completo | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Doctorado en Biología Molecular y Biotecnología (EByN) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TDOC EBYN 2024 RESUM TMF.pdf | Texto parcial | 103.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
TDOC EBYN 2024 TMF.pdf | Texto completo | 18.71 MB | Adobe PDF | Embargoed until November 26, 2026 Request a copy |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License