Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2763
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sanabria, Pablo | - |
dc.contributor.author | Virzi Mirabelli, Nicolás Emiliano | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-18T19:40:05Z | - |
dc.date.available | 2024-12-18 | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Virzi Mirabelli, N. E. (2017). Implementación y análisis de la Retroproyección filtrada en Matlab utilizando un fantomas matemático. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Ciencia y Tecnología | - |
dc.identifier.other | TPFI ESCYT 2018 VMNE | - |
dc.identifier.uri | http://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2763 | - |
dc.description | Proyecto Final Integrador | - |
dc.description.abstract | En este trabajo se revisa el efecto que tiene sobre la relación de cuentas paratiroides/tiroides la adquisición de SPECT con rangos de barrido de 180º vs 360º. En los resultados obtenidos se describen diferencias cuando se adquiere el fantoma en condición aire sin corregir (15%) a favor del rango de barrido de 360º, mientras que al corregir por atenuación la adquisición en aire las diferencias son menores (un 5% del lado izquierdo y un 3% del lado derecho), lo cual indica que la corrección por atenuación beneficia al caso de 180º haciendo equiparables los índices para ambas adquisiciones. Concluyendo que de realizar el estudio con rango de 180º con la misma resolución angular, autocontorno, corrección de atenuación y el mismo tiempo por proyección que en 360° no hay diferencias significativas en el contraste para ambas adquisiciones lo cual al menos en las condiciones de esta experiencia la adquisición de 180° nos permite ahorrar la mitad de tiempo de estudio. | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 26 p. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Ciencia y Tecnología | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
dc.subject | TOMOGRAFÍA POR EMISIÓN DE FOTÓN SIMPLE | es |
dc.subject | SPECT | es |
dc.subject | RANGOS DE BARRIDO | es |
dc.subject | ATENUACIÓN | es |
dc.subject | CONTRASTE | es |
dc.title | Evaluación del efecto del rango de adquisición en estudios de paratiroides con SPECT. | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) | es |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
dc.description.filiation | Fil: Virzi Mirabelli, Nicolás Emiliano. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Ciencia y Tecnología; Argentina. | - |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/report | es |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es |
item.fulltext | Con texto completo | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Tecnicatura en Diagnóstico por Imágenes |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
TPFI ESCYT 2018 VMNE.pdf | 694.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License