Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2806
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gutiérrez, Ricardo A. | - |
dc.contributor.author | Novas, Mariano Axel | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-31T14:07:49Z | - |
dc.date.available | 2025-03-31T14:07:49Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Novas, M.A. (2024).Argentina fracturada conexiones entre coaliciones, economías y sistemas políticos provinciales en las políticas de recursos naturales (2003-2023)[Tesis de Doctorado, Universidad Nacional de San Martín]. Repositorio Institucional UNSAM. | - |
dc.identifier.other | TDOC_EPYG_2024_NMA | - |
dc.identifier.uri | http://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2806 | - |
dc.description | Tesis de Doctorado | - |
dc.description.abstract | En las últimas décadas, los gobiernos de América Latina impulsaron la explotación de recursos naturales a gran escala mediante el uso de técnicas y/o productos químicos considerados nocivos para la salud y el ambiente (Black et al. 2021). Esto ha provocado una creciente conflictividad social entre dos coaliciones heterogéneas que se disputan entre sí la necesidad de promover o de restringir estos desarrollos productivos. Dentro de los sistemas federales de gobierno, es posible visualizar una importante heterogeneidad de respuestas políticas asociadas a los recursos naturales que reflejan una variada incidencia de las coaliciones de actores. En el caso de Argentina, las coaliciones anti-extractivistas lograron impulsar políticas restrictivas en algunas provincias mientras que, en otras, no lo lograron y se adoptaron políticas productivistas. Incluso, varias provincias reflejan un avance contradictorio, promoviendo el uso de ciertas sustancias y/o técnicas y restringiendo otras con impactos ambientales similares. Frente a estos diferentes escenarios, esta tesis busca responder: ¿Qué factores explican la incidencia de las coaliciones en las políticas provinciales de recursos naturales? El argumento que guía esta tesis es multicausal y sostiene que la capacidad de incidencia de las coaliciones varía entre las provincias según la interacción entre factores internos y externos. El factor interno refiere a la composición de las coaliciones, mientras que los factores externos incluyen la configuración de la matriz económica provincial y el grado de competitividad del sistema político. Para examinar esta hipótesis, se realizó un estudio comparativo de dos sectores extractivos (minería metalífera y fracking) en cuatro provincias: Chubut, Mendoza, Neuquén y Río Negro, durante el período 2003-2023. Además, se incorporaron dos casos auxiliares para fortalecer la comparación: la regulación de fracking en Entre Ríos y la política minera en San Juan. La investigación se basó en 93 entrevistas semiestructuradas con actores clave, el análisis de documentos relevantes y la elaboración de datos económicos y políticos provinciales. Argentina es un laboratorio interesante para la investigación debido a la variedad de respuestas subnacionales. En la minería metalífera se encuentran rutas divergentes, es decir, políticas que oscilan entre la promoción y la restricción. En este sector se identifica mayor permeabilidad por parte de los actores políticos e institucionales para dar curso a las demandas restrictivas. En cambio, en el caso del fracking, la cancha está inclinada. Las coaliciones anti-extractivistas enfrentan un escenario más desfavorable para tejer acuerdos con los actores políticos y contrarrestar las narrativas asociadas a la soberanía energética. | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 221 p. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Política y Gobierno | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/" | es |
dc.subject | SISTEMA POLÍTICO | es |
dc.subject | RECURSOS NATURALES | es |
dc.subject | POLÍTICA AMBIENTAL | es |
dc.subject | ARGENTINA | es |
dc.title | Argentina fracturada conexiones entre coaliciones, economías y sistemas políticos provinciales en las políticas de recursos naturales (2003-2023) | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) | es |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
dc.coverage | ARG | es |
dc.description.filiation | Fil: Novas, Mariano Axel. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Política y Gobierno; Argentina | - |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis doctoral | es |
item.fulltext | Con texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
Appears in Collections: | Doctorado en Ciencia Política |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TDOC_EPYG_2024_NMA.pdf | Texto completo | 2.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License