Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2916
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Barrientos Del Monte, Fernando | - |
dc.contributor.author | Camacho Granados, Julieta | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-22T14:32:58Z | - |
dc.date.available | 2025-05-22T14:32:58Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.other | TMAG_EPYG_2024_CGJ | - |
dc.identifier.other | Camacho Granados, J. (2024). El impacto del financiamiento en los resultados electorales. Análisis de la elección 2021 para diputaciones federales en el Estado de México[Tesis de Maestría, Universidad Nacional de San Martín]. Repositorio Institucional UNSAM. | - |
dc.identifier.uri | http://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2916 | - |
dc.description | Tesis de Maestría | - |
dc.description.abstract | La tesis es una investigación sobre si el financiamiento determina el éxito electoral, enfocándose en las elecciones de 2021 en el Estado de México para Diputaciones Federales. Se destaca la importancia de esta entidad por ser la más poblada y con mayor número de electores en el país. La investigación cuestiona también si los candidatos compiten en igualdad de condiciones, considerando cómo se distribuye y efectivamente utilizan el financiamiento, y si los partidos influyen en las estrategias de gasto. La hipótesis central es que mayores recursos económicos incrementan las probabilidades de triunfo electoral, y que la desigualdad en recursos limita las capacidades de los candidatos para posicionarse. La estructura del trabajo incluye una revisión del concepto de democracia y sus componentes, un análisis de las reglas y restricciones del financiamiento electoral, y un estudio específico de las campañas en el Estado de México en 2021, incluyendo el análisis de ingresos, gastos y el coste por voto. El objetivo es aportar a un debate informado y científico sobre las desigualdades políticas, sugiriendo que estas desigualdades favorecen a los partidos ya en el poder, dificultando la participación de nuevas fuerzas y, por tanto, limitando la potencialidad de una democracia más equitativa. | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 211 p. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Política y Gobierno | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/" | es |
dc.subject | DEMOCRACIA | es |
dc.subject | ELECCIONES | es |
dc.subject | SISTEMA ELECTORAL | es |
dc.subject | PRESUPUESTO DEL ESTADO | es |
dc.subject | MÉXICO | es |
dc.title | El impacto del financiamiento en los resultados electorales. Análisis de la elección 2021 para diputaciones federales en el Estado de México | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) | es |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
dc.coverage | MEX | es |
dc.description.filiation | Fil: Camacho Granados,Julieta. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Política y Gobierno; Argentina | - |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | es |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
Appears in Collections: | Maestría en Estudios Electorales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TMAG_EPYG_2024_CGJ.pdf | Texto completo | 2.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License