Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2949
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Piuma, Lisandro | - |
dc.contributor.author | Caputo Blasón, Martín Gaston | - |
dc.contributor.author | Martín, Luciano Federico | - |
dc.contributor.author | Ubiria, Nicolás | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-29T22:04:35Z | - |
dc.date.available | 2025-05-29T22:04:35Z | - |
dc.date.issued | 2025-01-19 | - |
dc.identifier.citation | Caputo Blasón, M. G., Martín, L. F., Ubiria, N. (2025). Retrospectiva sobre créditos hipotecarios en UVA : período abril 2016 a junio 2024. [Trabajo Final de Práctica Profesional, Universidad Nacional de San Martín]. Repositorio Institucional UNSAM. https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2949 | - |
dc.identifier.other | TFPP EEYN 2025 CBMG-MLF-UN | - |
dc.identifier.uri | http://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2949 | - |
dc.description.abstract | El déficit habitacional y la dificultad de acceso al crédito hipotecario ha sido siempre una preocupación para los argentinos. Este trabajo analiza los factores que afectan los créditos hipotecarios en UVA, analizando sus riesgos y la posibilidad de que evolucionen de manera asimétrica. A través de un análisis cuantitativo, se sacan a la luz los costos ocultos que enfrentan los deudores, presentando diferentes escenarios y períodos históricos, siempre con datos actuales del índice UVA del Banco Central. Se han empleado herramientas financieras como la tasa interna de retorno, el valor actual neto y los sistemas de amortización de deudas para obtener resultados precisos y útiles. Además, se compararon antecedentes históricos nacionales e internacionales para dar una perspectiva más amplia sobre el sistema de indexación de deudas hipotecarias bajo el índice UVA. Por último, se incluyeron los resultados de una encuesta a hipotecados UVA, que muestra cómo perciben estos créditos tras haber pasado un 20% del plazo, ofreciendo una visión clara y directa de su experiencia. | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 91 p. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Economía y Negocios | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
dc.subject | CREDITO | es |
dc.subject | VIVIENDA | es |
dc.subject | DEUDA | es |
dc.title | Retrospectiva sobre créditos hipotecarios en UVA : período abril 2016 a junio 2024 | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) | es |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
dc.description.filiation | Fil: Caputo Blasón, Martín Gaston. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Economía y Negocios; Buenos Aires, Argentina | - |
dc.description.filiation | Fil: Martín, Luciano Federico. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Economía y Negocios; Buenos Aires, Argentina | - |
dc.description.filiation | Fil: Ubiria, Nicolás. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Economía y Negocios; Buenos Aires, Argentina | - |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/trabajo final de grado | es |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
Appears in Collections: | Licenciatura en Administración y Gestión Empresarial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFPP EEYN 2025 CBMG-MLF-UN.pdf | Texto completo | 5.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License