Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/315
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bortz, Pablo Gabriel | - |
dc.contributor.advisor | Valdecantos Halporn, Sebastián | - |
dc.contributor.author | Cherkasky Rappa, Martín | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-05T19:30:04Z | - |
dc.date.available | 2019-07-05 | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Cherkasky Rappa, M. (2016). La determinación de la tasa de interés de los depósitos a plazo : un análisis empírico y teórico para la Argentina en la posconvertibilidad [Tesis de Maestría, Universidad Nacional de San Martín]. Disponible en Repositorio Institucional UNSAM | - |
dc.identifier.other | TMAG_IDAES_2016_CRM | - |
dc.identifier.uri | https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/315 | - |
dc.description | Tesis de Maestría | - |
dc.description.abstract | El objetivo general del presente trabajo consiste en estudiar los factores que determinan la tasa de interés de los depósitos a plazo en la Argentina en el período de posconvertibilidad. La motivación de investigación surge de observar el traslado incompleto y la divergencia persistente respecto a la tasa de interés de política, que reflejan, bajo ciertas condiciones, la debilidad del BCRA para fijar una tasa de interés de referencia para este instrumento. | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 138 p. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Instituto de Altos Estudios Sociales | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
dc.subject | ARGENTINA | es |
dc.subject | SISTEMA MONETARIO INTERNACIONAL | es |
dc.subject | MERCADO FINANCIERO | es |
dc.subject | INSTITUCIONES FINANCIERAS | es |
dc.subject | POLÍTICA FINANCIERA | es |
dc.title | La determinación de la tasa de interés de los depósitos a plazo : un análisis empírico y teórico para la Argentina en la posconvertibilidad | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) | es |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
dc.coverage | ARG | es |
dc.description.filiation | Fil: Cherkasky Rappa, Martín. Universidad Nacional de San Martín. Instituto de Altos Estudios Sociales; Argentina | - |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | es |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Maestría en Desarrollo Económico |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TMAG_IDAES_2016_CRM.pdf | Texto completo | 1.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
50
checked on May 3, 2024
Download(s)
379
checked on May 3, 2024
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License