Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/55
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Scarano, Alejo Carlos | - |
dc.contributor.author | Fenoglio, Eduardo Pablo | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-05T19:28:58Z | - |
dc.date.available | 2019-07-05T19:28:58Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.other | TMAG 3IA 2010 FEP | - |
dc.identifier.uri | https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/55 | - |
dc.description | Tesis de Maestría | - |
dc.description.abstract | Este estudio parte de una necesidad de contar con instrumentos de gestión para agentes dedicados a la evaluación del impacto de diferentes políticas energéticas para la ciudad de La Plata, contemplando distintos escenarios de decisión posibles. Una herramienta certera bajo la lógica de la sostenibilidad en la planificación del territorio, de acuerdo a lo que respecta de la eficiencia energética, debería basarse en acciones que disminuyan el valor del cociente Energía/Complejidad (E/H). A partir de un estudio detallado de la distribución espacial del índice basado en el cociente E/H para el casco urbano de la ciudad de La Plata, se podrían mejorar las tomas de decisiones de Política Energética local en el marco de Políticas de Desarrollo Sustentable. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | - |
dc.subject | GESTIÓN AMBIENTAL | - |
dc.subject | RECURSOS ENERGÉTICOS | - |
dc.subject | POLÍTICA ENERGÉTICA | - |
dc.subject | CONSUMO DE ENERGÍA | - |
dc.subject | IMPACTO AMBIENTAL | - |
dc.title | Complejidad en el Sistema Urbano de la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina : escenarios hipotéticos de uso energético en el casco urbano y su relación de eficiencia energética para una ciudad más sustentable. | - |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) | - |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | - |
dc.description.filiation | Fil: Fenoglio, Eduardo Pablo. Universidad Nacional de San Martín. Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental; Argentina. | - |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/masterThesis | - |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
Appears in Collections: | Maestría en Gestión Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | Existing users please |
---|---|---|---|---|
TMAG_3IA_2010_FEP.pdf | 607.6 kB | Adobe PDF | Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License