Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/763
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Canella, Rubén | |
dc.contributor.author | Consoli, Marisa Andrea | |
dc.date.accessioned | 2019-08-23T20:47:02Z | |
dc.date.available | 2019-08-23T20:47:02Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier | MAG_EPYG_2016_CMA | |
dc.identifier.uri | https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/763 | - |
dc.description | Tesis de Maestría | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación surge de mi paso por el Plan Estratégico (PE) San Martín 2010, llevado adelante en el partido de Gral. San Martín de la Provincia de Buenos Aires, en el período 2004-2011. El mismo, significó un proceso participativo con la intervención de más de 1500 participantes, entre funcionarios, actores públicos y privados, organizaciones de la sociedad civil y vecinos que debatieron sobre los problemas y las necesidades del municipio y sus barrios en más de quince talleres de trabajo donde trazaron líneas específicas de acción para transformar el territorio. Sin embargo, habiendo cumplido los requisitos de una estrategia de desarrollo local sustentada en la participación ciudadana, con un pacto territorial suscripto por las principales instituciones del municipio y el compromiso de una reformulación hacia el 2020, el Plan Estratégico San Martín 2010 fue perdiendo representación y legitimidad a lo largo de sus siete años de vigencia donde el capital social que se había generado con los actores de la sociedad local no alcanzó para recuperar la experiencia y reinstalar la herramienta de manera fortalecida. Está claro que la puja de intereses entre distintos actores y sectores de la comunidad local, cumplieron un rol central, que (a mi juicio) no fue inocente, en el debilitamiento de la experiencia participativa más importante que había vivido el partido. En ese escenario, tanto el equipo técnico-operativo del PE como las organizaciones de la sociedad civil y los vecinos que aún lo defendían como instrumento de gestión articulada en el territorio no pudieron o no supieron encontrar canales alternativos para hacer prevalecer el proceso colectivo construido. | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Política y Gobierno | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
dc.subject | PARTICIPACIÓN SOCIAL | es |
dc.subject | DESARROLLO COMUNITARIO | es |
dc.subject | DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL | es |
dc.title | Hablando se desarrolla el territorio. El lugar de la comunicación en las estrategias de desarrollo local | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) | |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
dc.description.filiation | Fil: Consoli, Marisa Andrea. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Política y Gobierno | |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | es |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Maestría en Desarrollo Local |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MAG_EPYG_2016_CMA.pdf | Texto completo | 1.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
40
checked on May 3, 2024
Download(s)
153
checked on May 3, 2024
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License