Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/901
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodriguez, Ruth | |
dc.contributor.advisor | Bailat, Federico | |
dc.contributor.author | Mahiques, Ornella | |
dc.date.accessioned | 2019-09-30T17:51:19Z | |
dc.date.available | 2019-09-30T17:51:19Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.other | PFI 3IA 2019 MO | |
dc.identifier.uri | https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/901 | - |
dc.description | Trabajo Final Integrador | |
dc.description.abstract | En el presente proyecto se analizan los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) generados en Villa María, Córdoba. Esta provincia cuenta con gran cantidad de basurales a cielo abierto y más precisamente esta ciudad apenas cumple con los criterios básicos enterramiento de residuos.El objetivo general de este trabajo es proponer el diseño de un relleno sanitario controlado para la correcta disposición de los desechos de la ciudad mencionada. Se estudiaron dos alternativas para el tratamiento biológico de restos verdes y de poda y se planteó una modificación de la Planta de Separación y Clasificación de Residuos Diferenciados que funciona actualmente en Villa María. Para esto último se debió realizar una optimización de los barrios que reciben la recolección diferenciada. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
dc.subject | GESTIÓN AMBIENTAL | |
dc.subject | RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS | |
dc.subject | REDISEÑO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS | |
dc.subject | TRATAMIENTO DE DESHECHOS | |
dc.subject | DESARROLLO SOSTENIBLE | |
dc.title | Diseño de Complejo Ambiental para tratamiento y disposición final de Residuos Sólidos Urbanos en la Ciudad de Villa María, Córdoba. | |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) | |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.description.filiation | Fil: Mahiques, Ornella. Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental. Ingeniería Ambiental | |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/trabajo final de grado | |
item.fulltext | Con texto completo | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Ingeniería Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PFI 3IA 2019 MO.pdf | Texto completo | 8.92 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
193
checked on May 3, 2024
Download(s)
476
checked on May 3, 2024
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License