Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/972
Title: | Fumigado o no fumigado, todos los días me voy al campo : etnografía sobre los sentidos nativos del riesgo de enfermar por agrotóxicos en Morse, provincia de Buenos Aires |
Authors: | Lucero, Paula Aldana |
Keywords: | ANTROPOLOGÍA CULTURAL;ETNOLOGÍA;TOXICOLOGÍA;ENFERMEDAD;CULTURA DOMINANTE;AGROINDUSTRIA;ARGENTINA |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Universidad Nacional de San Martín. Instituto de Altos Estudios Sociales |
Source: | Lucero, P. A. (2019). Fumigado o no fumigado, todos los días me voy al campo : etnografía sobre los sentidos nativos del riesgo de enfermar por agrotóxicos en Morse, provincia de Buenos Aires [Tesis de Maestría, Universidad Nacional de San Martín]. Disponible en Repositorio Institucional UNSAM |
Abstract: | Esta tesis expone los resultados de un estudio etnográfico de los discursos y las prácticas de los habitantes de Morse (Partido de Junín, Bs. As). Se describen los sentidos nativos del riesgo en torno al uso de agrotóxicos en un contexto de afianzamiento del agronegocio. El trabajo de campo se realizó entre 2015-2017. Se analiza la magnitud en la que los diferentes actores sociales utilizan los ag... |
Description: | Tesis de Maestría |
URI: | https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/972 |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Maestría en Antropología Social |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TMAG_IDAES_2019_LPA.pdf | Texto completo | 2.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License