Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/1485
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | González, Eugenia Fernanda | - |
dc.contributor.author | Covela, Maria Laura | - |
dc.contributor.author | Vila Rivero, Sabrina Jeanette | - |
dc.contributor.author | Zanatta, Fabricio | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-30T08:40:11Z | - |
dc.date.available | 2021-06-30T08:40:11Z | - |
dc.date.issued | 2020-12 | - |
dc.identifier.other | TFPP EEYN 2020 CML-VRSJ-ZF | - |
dc.identifier.uri | https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/1485 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo es analizar el fenómeno de la hiperinflación a través del análisis de variables macroeconómicas a fin de concluir sobre la posibilidad de que resurja en el país está nuevamente, teniendo en cuenta por un lado factores internos de nuestra economía y factores externos como y después de varias décadas nos atraviesa “la pandemia” que afecta al mundo entero; demás estar decir que ni los países de primer mundo estaban preparados para enfrentar algo como nos toca vivir en él 2020. Esto nos lleva a investigar a su vez, el comportamiento del sistema financiero argentino durante períodos de inestabilidad económica, financiera y cambiaria. Para ello nos apoyaremos en datos estadísticos, recortes periodísticos, información del BCRA e INDEC, encuestas a empresas de distintos rubros para mencionar algunos. En los capítulos que conforman la Tesis, abordaremos diferentes ángulos; la oferta monetaria, la demanda de dinero, las reservas del BCRA, el funcionamiento del sistema financiero y otros factores relacionados tanto internos como externos, que pueden dar inicio a una etapa de Hiperinflación. Tomamos para comparar dos años (1989/2020), que poseen factores equivalentes y diferentes , que nos acercan a entender realmente la repercusión de la Hiperinflación ; dando una opinión y una perspectiva a futuro respecto a si la Argentina volviera a caer en ella. | - |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Economía y Negocios | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | - |
dc.subject | RECESION ECONOMICA | es |
dc.subject | PANDEMIA | es |
dc.subject | INFLACION | es |
dc.subject | ARGENTINA | es |
dc.title | Confianza en los sistemas financieros de la República Argentina en tiempos de hiperinflación | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) | es |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
dc.coverage | ARG | - |
dc.description.filiation | Fil: Covela, Maria Laura. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Economía y Negocios; Buenos Aires, Argentina | - |
dc.description.filiation | Fil: Vila Rivero, Sabrina Jeanette. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Economía y Negocios; Buenos Aires, Argentina | - |
dc.description.filiation | Fil: Zanatta, Fabricio. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Economía y Negocios; Buenos Aires, Argentina | - |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/trabajo final de grado | es |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
Appears in Collections: | Contador Público |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFPP EEYN 2020 CML-VRSJ-ZF.pdf | Texto completo | 1.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
72
checked on May 3, 2024
Download(s)
231
checked on May 3, 2024
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License