Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/1649
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Costantino, Gabriel | - |
dc.contributor.author | Fosco, Ezequiel Lorenzo | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-16T18:21:17Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Fosco, E. L. (2021). Impacto del sistema acusatorio : un estudio de su aplicación en la provincia de Santa Fe. [Tesis de Licenciatura, Universidad Nacional de San Martín]. Repositorio Institucional UNSAM. Disponible en: …..., [Fecha de consulta:......]. | - |
dc.identifier.other | TLIC_EPYG_2021_FEL | - |
dc.identifier.uri | https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/1649 | - |
dc.description | Tesis de Licenciatura | - |
dc.description.abstract | Esta tesina indaga sobre los efectos de los sistemas procesales penales en la persecución del delito y en los derechos y garantías de los imputados. El argumento que guía esta investigación es que la reforma desde sistemas procesales inquisitivos hacia sistemas de tipo acusatorio es exitosa en mejorar la persecución de los delitos comunes y reducir los tiempos del proceso penal. Sin embargo, no consigue reorientar exitosamente el sistema penal hacia el delito más complejo y organizado ni produce mejoras significativas en los derechos y garantías de los imputados. Se trata de un estudio cualitativo de tipo exploratorio acerca de la reforma acusatoria implementada en la provincia de Santa Fe a partir de febrero de 2014, que combina la comparación entre los datos recabados en fuentes oficiales y entrevistas semiestructuradas a funcionarios con participación en el proceso de reforma. | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 45 p. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Política y Gobierno | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
dc.subject | DERECHO PENAL | es |
dc.subject | SISTEMA ACUSATORIO | es |
dc.subject | SISTEMA INQUISITIVO | es |
dc.subject | ESTUDIO DE CASO | es |
dc.subject | SANTA FE | es |
dc.title | Impacto del sistema acusatorio : un estudio de su aplicación en la provincia de Santa Fe | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) | es |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
dc.coverage | ARG | es |
dc.description.filiation | Fil: Fosco, Ezequiel Lorenzo. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Política y Gobierno; Argentina | - |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
Appears in Collections: | Licenciatura en Ciencia Política |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TLIC_EPYG_2021_FEL.pdf | Texto completo | 982.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
119
checked on May 3, 2024
Download(s)
578
checked on May 3, 2024
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License