Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/1743
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mondino, Silvana Andrea | - |
dc.contributor.author | Babbini, Natalia Gabriela | - |
dc.contributor.author | Falcon, Tamara Luisina | - |
dc.contributor.author | Gargaglione, Rocío Macarena | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-09T23:41:26Z | - |
dc.date.available | 2022-02-09T23:41:26Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-12 | - |
dc.identifier.other | TFPP EEYN 2021 BNG-FTL-GRM | - |
dc.identifier.uri | https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/1743 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo tiene por objetivo visibilizar las condiciones actuales en el marco laboral, como por ejemplo las brechas de género y la evolución de la temática referida a la inclusión laboral con perspectiva de género, sobre las Pymes con ubicación geográfica en el partido de General San Martín. Se ha realizado un breve recorrido histórico con foco en los principales hitos que contribuyeron a través del tiempo a los cambios en la forma de percibir el rol de la mujer, el cual en los últimos años ha ido aumentando su participación de manera paulatina dentro del mercado laboral. Hemos recibido la colaboración de profesionales ligados a promover la inclusión de género desde la Municipalidad de San Martín, además empleadas/os que trabajan en las Pymes del partido, lo que han permitido la recolección de datos a través de las encuestas que se les ha enviado de manera virtual, combinándola con la realización de entrevistas a empresarias y empresarios, gerentes, supervisores que han aportado desde su experiencia y conocimiento. Como futuras egresadas de la carrera de Licenciatura en Administración y Gestión Empresarial de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) hemos incorporado lo aprendido de materias tales como: Estadísticas, Recursos Humanos, Administración y Dirección estratégica. Se ha tenido en cuenta material bibliográfico para realizar este desarrollo. Se demostrará la importancia de incorporar programas de inclusión de género dentro de las organizaciones y su impacto dentro de las pymes. | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Economía y Negocios | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | - |
dc.subject | DISCRIMINACION SEXUAL | es |
dc.subject | ROL SEXUAL | es |
dc.subject | ARGENTINA | es |
dc.title | Inclusión laboral con perspectiva de género en el partido de General San Martín | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) | es |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
dc.coverage | ARG | - |
dc.description.filiation | Fil: Babbini, Natalia Gabriela. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Economía y Negocios; Buenos Aires, Argentina | - |
dc.description.filiation | Fil: Falcon, Tamara Luisina. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Economía y Negocios; Buenos Aires, Argentina | - |
dc.description.filiation | Fil: Gargaglione, Rocío Macarena. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Economía y Negocios; Buenos Aires, Argentina | - |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/trabajo final de grado | es |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Licenciatura en Administración y Gestión Empresarial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFPP EEYN 2021 BNG-FTL-GRM.pdf | Texto completo | 1.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
109
checked on May 3, 2024
Download(s)
536
checked on May 3, 2024
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License