Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/1865
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rico, Daniela | - |
dc.contributor.author | Detra Giacche, Victoria | - |
dc.contributor.author | Espeche, Noelia Inés | - |
dc.contributor.author | Giambra, Lorena Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-09T23:01:26Z | - |
dc.date.available | 2022-05-09T23:01:26Z | - |
dc.date.issued | 2021-12 | - |
dc.identifier.other | TFPP EEYN 2021 DGV-ENI-GLE | - |
dc.identifier.uri | https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/1865 | - |
dc.description.abstract | El propósito del presente trabajo se centra en verificar si ha ocurrido un aumento en el consumo de productos de belleza y cuidado personal durante la pandemia por Covid en el partido de General San Martín. Además, se intenta averiguar si se ha experimentado un cambio en los hábitos que presentan los consumidores en dicho sector. Para tal fin se ha desarrollado de manera descriptiva lo relacionado a la situación de pandemia y lo concerniente a las características del sector. Asimismo, se ha realizado una encuesta on line a un grupo de consumidores que viven en el partido con la finalidad de determinar su comportamiento y preferencias en cuanto a los productos del sector, estableciendo si hubo algún cambio durante la pandemia. Por último, se ha efectuado un análisis de caso de una empresa ubicada en el partido de General San Martín dedicada a la producción y venta de productos del sector investigado. Arribando, en base al desarrollo del trabajo y los resultados obtenidos a través de la encuesta, a la conclusión que confirma la hipótesis inicial. Advirtiendo, además, un cambio de comportamiento en los consumidores como ser la disminución del uso de maquillaje y el aumento del uso de productos para el cuidado de la piel; también un incremento de la utilización de estos productos en personas de sexo masculino. Queda, para investigaciones futuras, continuar observando el desarrollo de la situación de pandemia y también la evolución de estas tendencias observadas en el sector. | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 70 p. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Economía y Negocios | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
dc.subject | ESTUDIO DE MERCADO | es |
dc.subject | PANDEMIA | es |
dc.subject | ARGENTINA | es |
dc.title | El aumento del consumo de productos de belleza y cuidado personal durante la pandemia por Covid-19 en el partido de General San Martín | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) | es |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
dc.coverage | ARG | es |
dc.description.filiation | Fil: Detra Giacche, Victoria. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Economía y Negocios; Buenos Aires, Argentina | - |
dc.description.filiation | Fil: Espeche, Noelia Inés. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Economía y Negocios; Buenos Aires, Argentina | - |
dc.description.filiation | Fil: Giambra, Lorena Elizabeth. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Economía y Negocios; Buenos Aires, Argentina | - |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/trabajo final de grado | es |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Licenciatura en Administración y Gestión Empresarial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFPP EEYN 2021 DGV-ENI-GLE.pdf | Texto completo | 8.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
255
checked on May 3, 2024
Download(s)
5,626
checked on May 3, 2024
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License