Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/1956
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | González, Lucas | - |
dc.contributor.author | García Díaz, Ignacio | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-25T18:44:13Z | - |
dc.date.available | 2022-08-25 | - |
dc.date.issued | 2022-05 | - |
dc.identifier.citation | García Díaz, I. (2022). Políticas distributivas y análisis subnacional : el rol de los intendentes del AMBA en la ejecución del programa jóvenes con más y mejor trabajo 2008-2015. [Tesis de Maestría, Universidad Nacional de San Martín]. Repositorio Institucional UNSAM. Disponible en: …..., [Fecha de consulta:......]. | - |
dc.identifier.other | TMAG_EPYG_2022_GDI | - |
dc.identifier.uri | https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/1956 | - |
dc.description | Tesis de Maestría | - |
dc.description.abstract | ¿Tuvieron los intendentes municipales del Aglomerado Gran Buenos Aires (AGBA) poder de veto en la aplicación del Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo durante el período 2008-2015? Esta atrapante pregunta de investigación que guiará el presente trabajo combina una diversa gama de interrogantes que incluye una intrincada red de relaciones políticas y gubernamentales entre niveles de gobierno distintos (y partidos políticos distintos en varios casos) a la hora de implementar una política pública como el Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo. Esta política pública, llevada a cabo por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (MTEySS) de la República Argentina y los municipios argentinos a partir de 2008, será una iniciativa que estudiaremos en cuanto a su aplicación en los partidos que rodean a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en un período en que gobernaban una presidenta y un gobernador de la misma alianza electoral: Cristina Fernández de Kirchner y Daniel Scioli (Frente para la Victoria - Partido Justicialista). ¿Cómo se distribuyó este programa entre los municipios del AGBA entre el nivel nacional y municipal? ¿Cambió la cantidad de beneficiarios en base al apoyo electoral a nivel nacional del intendente del distrito? Estos y más disparadores son los que intentaremos dilucidar mediante estudios de economía política y análisis comparado, pero para eso primero trazaremos una hoja de ruta metodológica que nos vaya encuadrando en esta senda que queremos transitar. | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 108 p. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Política y Gobierno | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar | es |
dc.subject | DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO | es |
dc.subject | EMPLEO DE JOVENES | es |
dc.subject | INCLUSIÓN SOCIAL | es |
dc.subject | ARGENTINA | es |
dc.title | Políticas distributivas y análisis subnacional : el rol de los intendentes del AMBA en la ejecución del programa jóvenes con más y mejor trabajo 2008-2015. | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) | es |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.coverage | ARG | es |
dc.description.filiation | Fil: García Díaz, Ignacio. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Política y Gobierno; Argentina | - |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | es |
item.fulltext | Con texto completo | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Maestría en Políticas Públicas y Gerenciamiento del Desarrollo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TMAG_EPYG_2022_GDI.pdf | Texto completo | 2.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License