Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/1982
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Heredia, Mariana Laura | - |
dc.contributor.advisor | Socoloff, Ivana | - |
dc.contributor.author | D'Alessio, Francisco | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-17T15:37:46Z | - |
dc.date.available | 2022-10-17 | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | D'Alessio, F. (2022). Las políticas públicas de movilización y apropiación de suelo público vacante : un análisis de la Agencia de Administración de Bienes del Estado entre 2012 y 2019 [Tesis de Maestría, Universidad Nacional de San Martín]. Disponible en Repositorio Institucional UNSAM | - |
dc.identifier.other | TMAG_EIDAES_2022_DF | - |
dc.identifier.uri | https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/1982 | - |
dc.description | Tesis de Maestría | - |
dc.description.abstract | Este trabajo se plantea el objetivo general de analizar las políticas públicas de movilización y apropiación de suelo público vacante, en el país y en particular en la Ciudad de Buenos Aires, a partir del estudio de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner (2012-2015) y durante el gobierno de Cambiemos (2015-2019). Luego de un recorrido de carácter histórico, nos centraremos en el contexto de surgimiento de la AABE y en el análisis de sus principales características para la gestión y administración de los inmuebles públicos y la tierra pública vacante. Posteriormente, indagaremos en dos políticas públicas a través de las cuáles el Estado Nacional se desprendió de manera definitiva de suelo público vacante: el Plan Pro.Cre.Ar. y la venta de tierras públicas, profundizando en los mecanismos institucionales implementados, los volúmenes de tierras implicados y el tipo de agentes involucrados. El carácter destacado de la Ciudad de Buenos Aires en este proceso nos llevó a reconstruir una serie de iniciativas desplegadas por la AABE destinadas a promover la política de subastas en ese distrito, a través de las cuales pudimos indagar en la relación entre políticas públicas, agentes económicos y procesos de financiarización inmobiliaria. La estrategia metodológica utilizada combinó distintos métodos. La revisión de normativa pública resultó fundamental, y fue aprovechada tanto desde una perspectiva cualitativa a la hora de analizar competencias y facultades de distintos organismos y de la AABE en particular, como desde una perspectiva cuantitativa, a partir de la elaboración de dos bases de datos, una con terrenos públicos incorporados al Pro.Cre.Ar. y otra con terrenos públicos subastados. Esto fue complementado por la lectura de los Balances de Pro.Cre.Ar., con una base de datos de los viajes y reuniones mantenidas por las autoridades de la AABE, con la realización de entrevistas semi-estructuradas y con documentación institucional de los organismos analizados. | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 215 p. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
dc.subject | SOCIOLOGÍA ECONÓMICA | es |
dc.subject | ECONOMÍA DE LA TIERRA | es |
dc.subject | TENENCIA DE LA TIERRA | es |
dc.subject | POLÍTICA DE LA VIVIENDA | es |
dc.subject | POLÍTICA GUBERNAMENTAL | es |
dc.subject | AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO | es |
dc.subject | FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, CRISTINA | es |
dc.subject | KIRCHNERISMO | es |
dc.subject | MACRI, MAURICIO, 1959- | es |
dc.subject | MACRISMO | es |
dc.subject | PROPUESTA REPUBLICANA (PARTIDO POLÍTICO : ARGENTINA) | es |
dc.subject | ARGENTINA | es |
dc.title | Las políticas públicas de movilización y apropiación de suelo público vacante : un análisis de la Agencia de Administración de Bienes del Estado entre 2012 y 2019 | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) | es |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
dc.coverage | ARG | es |
dc.description.filiation | Fil: D'Alessio, Francisco. Universidad Nacional de San Martín. Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales; Argentina | - |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | es |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
Appears in Collections: | Maestría en Sociología Económica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TMAG_EIDAES_2022_DF.pdf | Texto completo | 3.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
159
checked on May 3, 2024
Download(s)
255
checked on May 3, 2024
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License