Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2031
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cocha, Trinidad Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Guantay, Évelin | - |
dc.contributor.author | Maunier, Sofía | - |
dc.contributor.author | Quirós, Eliana E. | - |
dc.coverage.spatial | Villa Ballester (neighborhood) (World, South America, Argentina, Buenos Aires, General San Martín) | - |
dc.coverage.temporal | start=mar 2021 end=jun 2022 | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-01T17:52:24Z | - |
dc.date.available | 2022-12-01 | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Guantay, E.; Maunier, S. y Quirós, E. E. (2022) Las representaciones sociales de los/as profesores/as de nivel secundario con respecto a la inclusión de alumnos/as con discapacidad y su PPI en Villa Ballester, en el período de marzo a junio 2021. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Humanidades | - |
dc.identifier.other | TFE ESHUM 2022 GE-MS-QEE | - |
dc.identifier.uri | https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2031 | - |
dc.description | Trabajo Final de Egreso | - |
dc.description.abstract | En este trabajo se intentará, a partir de los resultados, aportar a la relevancia tanto educativa como social, generando conocimientos para poder comprender críticamente la situación actual en la que estamos inmersos y así poder avanzar hacia posturas y prácticas más inclusivas. El/la docente juega un rol relevante en los procesos de inclusión educativa de alumnos/as con discapacidad dentro de la escuela común, por lo cual, mediante la indagación en sus representaciones sociales sobre el tema propuesto, se aportarían herramientas prácticas y teóricas para la mejora de los procesos inclusivos en educación, específicamente en nivel secundario. | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 108 p. | es |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Humanidades | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
dc.subject | EDUCACIÓN INCLUSIVA | es |
dc.subject | INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA | es |
dc.subject | DOCENTE DE ESCUELA SECUNDARIA | es |
dc.subject | REPRESENTACIONES SOCIALES | es |
dc.subject | ALUMNOS CON DISCAPACIDAD | es |
dc.title | Las representaciones sociales de los/as profesores/as de nivel secundario con respecto a la inclusión de alumnos/as con discapacidad y su PPI en Villa Ballester, en el período de marzo a junio 2021. | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) | es |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
dc.description.filiation | Fil: Guantay, Évelin. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Humanidades; Argentina | - |
dc.description.filiation | Fil: Maunier, Sofía. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Humanidades; Argentina | - |
dc.description.filiation | Fil: Quirós, Eliana E.. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Humanidades; Argentina | - |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/trabajo final de grado | es |
item.fulltext | Con texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Licenciatura en Psicopedagogía |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
TFE ESHUM 2022 GE-MS-QEE.pdf | 1.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
262
checked on May 3, 2024
Download(s)
259
checked on May 3, 2024
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License