Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2152
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rico, Daniela | - |
dc.contributor.author | Estarás, Verónica Gabriela | - |
dc.contributor.author | Vera, Lilian | - |
dc.contributor.author | Villamayor Núñez, María Luján | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-04T22:11:03Z | - |
dc.date.available | 2023-04-04T22:11:03Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.other | TFPP EEYN 2022 EVG-VL-VNML | - |
dc.identifier.uri | http://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2152 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene por finalidad describir el impacto del comercio electrónico en la venta de indumentaria femenina en Argentina. Decidimos investigar este tema debido a que el comercio electrónico sigue en amplio crecimiento en el mercado local y el rubro indumentaria se convirtió en uno de los más elegidos para esta modalidad, con las redes sociales como importante canal de contacto y ventas a partir de la pandemia de Covid-19. Cada vez son más las personas que compran prendas de ropa en tiendas online. La investigación se centró en un paradigma cualitativo, de tipo descriptivo y cuantitativo. Diseñamos una encuesta mediante Google Form pata poder enviar vía mail y WhatsApp tanto a un grupo aleatorio de consumidores y a distintos vendedores del rubro de indumentaria femenina. Del análisis de los datos se llegó a la conclusión de que el comercio electrónico resulta una herramienta complementaria para los locales presenciales, un potenciador para atraer nuevos clientes, fidelizar y comunicar. Se concluye que la venta de indumentaria femenina a través del comercio electrónico tiene mayores posibilidades respecto a la venta presencial, dado que existe la posibilidad de brindar al cliente una oferta más amplia y un mayor alcance para comprar en cualquier punto del país. Potenciado por la publicidad y la pertenencia que generan las comunidades virtuales que se forman a través de la comunicación de temas de interés del público que manifiesta estar interesado en lo que la empresa comunica. | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 62 p. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Economía y Negocios | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
dc.subject | COMERCIO ELECTRONICO | es |
dc.subject | CAMBIO TECNOLOGICO | es |
dc.subject | ARGENTINA | es |
dc.title | El comercio electrónico como alternativa estratégica para la venta de indumentaria femenina en Argentina | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) | es |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
dc.coverage | ARG | es |
dc.description.filiation | Fil: Estarás, Verónica Gabriela. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Economía y Negocios; Buenos Aires, Argentina | - |
dc.description.filiation | Fil: Vera, Lilian. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Economía y Negocios; Buenos Aires, Argentina | - |
dc.description.filiation | Fil: Villamayor Núñez, María Luján. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Economía y Negocios; Buenos Aires, Argentina | - |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/trabajo final de grado | es |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Licenciatura en Administración y Gestión Empresarial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFPP EEYN 2022 EVG-VL-VNML.pdf | Texto completo | 1.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
214
checked on May 3, 2024
Download(s)
532
checked on May 3, 2024
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License