Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2208
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cassin, Esteban | - |
dc.contributor.author | Prola, Rodrigo | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-01T22:50:35Z | - |
dc.date.available | 2023-06-01T22:50:35Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-27 | - |
dc.identifier.other | TFPP EEYN 2022 PR | - |
dc.identifier.uri | http://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2208 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo se llevó a cabo en la empresa Dosivac, dedicada a la fabricación de equipos de dosificación de químicos entre otros productos. Fue fundada hace 40 años y está ubicada en el partido de San Martin, Provincia de Buenos Aires. Desde sus orígenes que atiende a la industria nacional y entre otros rubros ha tenido fuerte presencia en el rubro del petróleo. Se describen los antecedentes del sector y su problemática en el contexto actual. A partir de un conjunto de condiciones que se exponen, es que se determina la estrategia para desarrollar un producto innovador para suplir una demanda insatisfecha en la explotación de pozos de petróleo “no convencionales” en la cuenca llamada Vaca Muerta. | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 26 p. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Economía y Negocios | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
dc.subject | INDUSTRIA PETROLERA | es |
dc.subject | INNOVACION CIENTIFICA | es |
dc.subject | CAMBIO TECNOLOGICO | es |
dc.subject | ARGENTINA | es |
dc.title | Análisis de una experiencia profesional en el desarrollo de sistemas de dosificación solares inteligentes para inyección de químicos en pozos petroleros | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) | es |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
dc.coverage | ARG | es |
dc.description.filiation | Fil: Prola, Rodrigo. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Economía y Negocios; Buenos Aires, Argentina | - |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/trabajo final de grado | es |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Licenciatura en Administración y Gestión Empresarial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFPP EEYN 2022 PR.pdf | Texto completo | 378.34 kB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
83
checked on May 3, 2024
Download(s)
145
checked on May 3, 2024
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License