Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2329
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Barrés, Sergio | - |
dc.contributor.author | Caputo Blasón, Pablo Ezequiel | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-04T23:45:17Z | - |
dc.date.available | 2023-10-04T23:45:17Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-11 | - |
dc.identifier.citation | Caputo Blasón, P. E. (2017). Un análisis sobre créditos hipotecarios en UVA : período 2016-2017. [Trabajo Final de Práctica Profesional, Universidad Nacional de San Martín]. Repositorio Institucional UNSAM. https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2329 | - |
dc.identifier.other | TFPP EEYN 2017 CBPE | - |
dc.identifier.uri | http://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2329 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo busca determinar y analizar los factores que inciden directamente sobre la indexación de los créditos hipotecarios en UVA1, su riesgo y su posibilidad de no evolucionar simétricamente. Para ello presenta un análisis cuantitativo sobre los costos ocultos que deberían asumir los deudores, planteando distintos escenarios y períodos históricos, contemplando en todos los casos los datos actuales sobre la evolución del índice UVA publicado por el Banco Central. En este sentido, utilizamos técnicas de análisis matemático financiero tales como tasa interna de retorno, valor actual neto y sistemas de amortización de deudas que nos permiten realizar los cálculos y obtener resultados en términos financieros. Asimismo, procuramos identificar y analizar antecedentes históricos tanto nacionales como internacionales sobre el tema con el objeto de efectuar una comparación con el sistema de indexación de deudas hipotecarias bajo el índice UVA. | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 70 p. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Economía y Negocios | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
dc.subject | FINANCIACION | es |
dc.subject | DEUDA | es |
dc.subject | INFLACION | es |
dc.subject | ARGENTINA | es |
dc.title | Un análisis sobre créditos hipotecarios en UVA : período 2016-2017 | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) | es |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
dc.coverage | ARG | es |
dc.description.filiation | Fil: Caputo Blasón, Pablo Ezequiel. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Economía y Negocios; Buenos Aires, Argentina | - |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/trabajo final de grado | es |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Licenciatura en Administración y Gestión Empresarial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFPP EEYN 2017 CBPE.pdf | Texto completo | 4.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
68
checked on May 3, 2024
Download(s)
492
checked on May 3, 2024
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License