Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2912
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rearte, Tomás Agustín | - |
dc.contributor.advisor | Rodríguez, Ruth Alejandra | - |
dc.contributor.author | Gómez Ros, Manuel | - |
dc.coverage.spatial | Roque Pérez (neighborhood) (World, South America, Argentina, Buenos Aires) | - |
dc.coverage.temporal | 2025 | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-16T20:09:01Z | - |
dc.date.available | 2025-05-16 | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Gómez Ros, M. (2025) Diseño de una planta de tratamiento de efluentes de un tambo en la provincia de Buenos Aires. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Hábitat y Sostenibilidad. Instituto de Investigaciones e Ingeniería Ambiental | - |
dc.identifier.other | PFI EHyS-3IA 2025 GRM | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2912 | - |
dc.description | Proyecto Final Integrador | - |
dc.description.abstract | Este Proyecto Final Integrador tiene como objetivo diseñar una planta de tratamiento de efluentes líquidos para un tambo en Roque Pérez, Buenos Aires, con 100 vacas de ordeño y una producción de 2000 litros de leche diarios. La planta busca tratar los efluentes para cumplir con la normativa vigente y minimizar impactos ambientales. Los efluentes se dividen en cloacales (0,90 m3/día), provenientes de baños y oficinas, y los de la actividad lechera (84,30 m3/día), con alta carga orgánica y nutrientes. Se analizan dos alternativas de tratamiento, ambas con pretratamiento y tratamiento primario similares, diferenciándose en el tratamiento secundario: la primera utiliza lagunas anaeróbicas y facultativas, un método tradicional, mientras que la segunda emplea reactores tipo raceway con microalgas, una opción innovadora con potencial comercial. La comparación se basa en criterios como remoción de materia orgánica y nutrientes, consumo energético, generación de lodos, superficie requerida, costos de inversión y operación, generación de biomasa comercializable, sensibilidad a la temperatura y emisiones de gases de efecto invernadero, concluyendo que la alternativa con microalgas es la más ventajosa. Se realizó un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) para la opción seleccionada y se determinó que el proyecto es viable desde el punto de vista ambiental, técnico y económico. | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 175 p. | es |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Hábitat y Sostenibilidad. Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
dc.subject | GESTIÓN AMBIENTAL | es |
dc.subject | AGUAS RESIDUALES | es |
dc.subject | EFLUENTE LIQUIDO | es |
dc.subject | ACTIVIDAD LECHERA | es |
dc.subject | LAGUNAS ANAERÓBICAS | es |
dc.title | Diseño de una planta de tratamiento de efluentes de un tambo en la provincia de Buenos Aires. | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) | es |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
dc.description.filiation | Fil: Gómez Ros, Manuel. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Hábitat y Sostenibilidad. Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental; Buenos Aires, Argentina. | - |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/trabajo final de grado | es |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
Appears in Collections: | Ingeniería Ambiental |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
PFI EHyS-3IA 2025 GRM.pdf | 5.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License