Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/54
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Estevez, Carmen N. | - |
dc.contributor.author | Errecart, Valeria Beatriz | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-05T19:28:58Z | - |
dc.date.available | 2019-07-05T19:28:58Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.other | TLIC EEYN 2003 EVB | - |
dc.identifier.uri | https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/54 | - |
dc.description | Tesis de Licenciatura | - |
dc.description.abstract | El propósito de este trabajo es realizar un estudio de la situación fiscal, el endeudamiento externo, el financiamiento del sector público, las privatizaciones, la situación de la industria nacional y los socks externos, encuadrando estos objetos de estudio en el período de la convertibilidad (1992 – 2001). El principal objetivo es indagar las relaciones entre estas variables, que han dotado de ciertas características específicas a la economía argentina del período elegido. Para el desarrollo de esta tesis hemos empleado una metodología de síntesis bibliográfica que permitió realizar un análisis teórico descriptivo aplicando al mismo tiempo como herramienta de análisis el balance de pagos. Los principales hallazgos poner de manifiesto la expansión de la deuda pública y el aumento del déficit fiscal sumados a la dependencia del sector externo como fuente de financiación. Para este fin a la economía argentina le fue necesario liberalizar la cuenta capital para atraer inversiones y fomentar el comercio externo. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Economía y Negocios | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | - |
dc.subject | MACROECONOMIA | - |
dc.subject | BALANZA DE PAGOS | - |
dc.subject | ARGENTINA | - |
dc.title | La década de la convertibilidad: 1992 –2001 : un estudio de macroeconomía argentina desde la perspectiva del balance de pagos. | - |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) | - |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | - |
dc.description.filiation | Fil: Errecart, Valeria Beatriz. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Economía y Negocios ; Buenos Aires, Argentina | - |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
Appears in Collections: | Licenciatura en Economía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TLIC_EEYN_2003_EVB.pdf | 2.84 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
78
checked on May 3, 2024
Download(s)
267
checked on May 3, 2024
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License