Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/989
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Manzanal, Ramiro | |
dc.contributor.author | Schaller, Priscila | |
dc.contributor.author | Ditale, Romina | |
dc.contributor.author | Sosa, Barbara | |
dc.date.accessioned | 2019-10-24T22:27:01Z | |
dc.date.available | 2019-10-24T22:27:01Z | |
dc.date.issued | 2019-07 | |
dc.identifier.other | TFPP EEYN 2019 SP-DR-SB | |
dc.identifier.uri | https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/989 | - |
dc.description | Trabajo final de práctica profesional | |
dc.description.abstract | En los últimos años, las empresas y emprendimientos del rubro textil pudieron generar y utilizar nuevos modelos de negocios basándose en el comercio electrónicao gracias a la evolución de internet. En paralelo, las nuevas tecnologías les otorgaron la posibilidad de ofrecer nuevos productos y servicios. El modo de comprar y operar cambió y, junto con la evolución de la tecnología, los consumidores cambiaron la forma de relacionarse con el negocio y sus exigencias a nivel de comodidad, velocidad y preferencias. Actualmente, nuestro país se encuentra en un proceso de cambio profundo, donde la práctica del comercio online se vuelve cada vez más cotidiana y se incrementa notablemente el porcentaje de gente que compra por estos canales con más regularidad. Asimismo, las últimas estadísticas revelan que ocho de cada diez argentinos utilizan el celular y paralelamente 80 de cada 100 hogares acceden a internet (por medio de la utilización de tabletas, teléfonos móviles y computadoras, entre otros). Este trabajo busca analizar la evolución del fenomeno del comercio electrónico y su influencia en los canales de venta. Para poder realizar este análisis, se llevó a cabo una revisión documental, investigando la evolución del comercio electrónico y su impacto en los negocios. Se utilizaron informes de las importantes consultoras para obtener datos estadísicos, y técnicas de investigación de campo como las entrevisas y encuestas para determinar características del comercio electrónico y de los factores que favorecen a este fenómeno. | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Economía y Negocios | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
dc.subject | PEQUEÑA EMPRESA | es |
dc.subject | COMERCIO ELECTRONICO | es |
dc.subject | MODA | es |
dc.title | Nuevos canales de venta en emprendimientos del rubro textil indumentaria | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) | es |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
dc.description.filiation | Fil: Schaller, Priscila. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Economía y Negocios | |
dc.description.filiation | Fil: Ditale, Romina. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Economía y Negocios | |
dc.description.filiation | Fil: Sosa, Barbara. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Economía y Negocios | |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/trabajo final de grado | es |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
Appears in Collections: | Licenciatura en Administración y Gestión Empresarial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFPP EEYN 2019 SP-DR-SB.pdf | Texto completo | 2.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License