Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/1035
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Caminotti, Mariana | - |
dc.contributor.author | Iellimo, Laura Marcela | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-28T16:56:21Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Iellimo, L.M. (2013). Mujeres en la legislatura porteña : un estudio sobre las dinámicas de igualdad y desigualdad de género en el trabajo legislativo (2000-2012)[Tesis de Maestría, Universidad Nacional de San Martín]. Repositorio Institucional UNSAM. Disponible en: …..., [Fecha de consulta:......]. | - |
dc.identifier.other | TMAG_EPYG_2013_ILM | - |
dc.identifier.uri | https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/1035 | - |
dc.description | Tesis de Maestría | - |
dc.description.abstract | Esta investigación tiene como objeto de análisis la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta organización se caracteriza por contar con un número significativo de legisladoras desde sus comienzos, por lo que este estudio se ha propuesto indagar si la existencia de esta “masa crítica” de mujeres ha favorecido el desarrollo de relaciones igualitarias entre legisladoras y legisladores, especialmente con respecto a la construcción de jerarquías y al acceso a los cargos de decisión en el seno de este cuerpo legislativo. A tales efectos, este trabajo analiza las reglas formales e informales que rigen el funcionamiento interno de la Legislatura de la Ciudad, focalizando en el acceso de legisladoras y legisladores a las vicepresidencias del cuerpo, de bloques políticos, comisiones permanentes y juntas, y en la división del trabajo legislativo, tomando como período de análisis el comprendido entre los años 2000 y 2012. En términos de hallazgos, esta investigación ha encontrado que la Legislatura presenta matices con respecto a la igualdad de género, toda vez que existen ámbitos en los cuales se han demostrado resultados más equitativos en cuanto a la participación de las mujeres, mientras que otros espacios todavía presentan mayores dificultades para el acceso de las mismas. | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 133 p. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Política y Gobierno | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
dc.subject | MUJER EN POLÍTICA | es |
dc.subject | PARLAMENTO | es |
dc.subject | PARTICIPACIÓN DE LA MUJER | es |
dc.subject | IGUALDAD DE OPORTUNIDADES | es |
dc.subject | ARGENTINA | es |
dc.title | Mujeres en la legislatura porteña : un estudio sobre las dinámicas de igualdad y desigualdad de género en el trabajo legislativo (2000-2012) | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) | es |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.coverage | ARG | es |
dc.description.filiation | Fil: Iellimo, Laura Marcela. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Política y Gobierno; Argentina | - |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | es |
item.fulltext | Con texto completo | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Maestría en Políticas Públicas y Gerenciamiento del Desarrollo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TMAG _EPYG _2013 _ILM.pdf | Texto completo | 672.09 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License