Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/1249
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ruhl, Gabriela | - |
dc.contributor.author | Chain, Raquel Elena | - |
dc.contributor.author | Gerardo, Matías Ezequiel | - |
dc.contributor.author | Sperotto, Agustina Daniela | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-23T21:44:31Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-27T18:40:27Z | - |
dc.date.available | 2020-10-23 | - |
dc.date.issued | 2020-07-06 | - |
dc.identifier.other | TFPP EEYN 2020 CRE-GME-SAD | - |
dc.identifier.uri | https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/1249 | - |
dc.description.abstract | La presente tesina tiene como propósito comprobar o refutar que las empresas multinacionales que no realizan auditorías de RSE a su cadena de valor enfrentan riesgos reputacionales, legales y económicos. La metodología utilizada fue de tipo cualitativa ya que se recolectaron datos de una variedad de libros y páginas webs. Para esto, dividimos el trabajo en 6 capítulos en donde se desea demostrar que la implementación de prácticas responsables termina siendo una inversión para las empresas que, en el corto o largo plazo, les traerá beneficios tangibles e intangibles y les permitirá posicionarse como una empresa sustentable ante el mercado. Las conclusiones del trabajo sugieren que la implementación de prácticas responsables en la cadena de valor y su posterior control permite a las empresas reducir la aparición de los mencionados riesgos. Es decir que, no solo mejoran la imagen que la comunidad tiene sobre dichas empresas, sino que también reducen los costos generados por el no cumplimiento de la normativa legal o, por el contrario, les permite incrementar su rentabilidad al permitirles un nuevo abanico de operaciones que antes no podían realizar. | - |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Economía y Negocios | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | - |
dc.subject | GESTION INDUSTRIAL | es |
dc.subject | RESPONSABILIDAD SOCIAL | es |
dc.subject | ARGENTINA | es |
dc.title | Implementación de auditorías de RSE en la cadena de valor de las empresas multinacionales del rubro textil | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) | es |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
dc.coverage | ARG | - |
dc.description.filiation | Fil: Chain, Raquel Elena. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Economía y Negocios; Argentina | - |
dc.description.filiation | Fil: Gerardo, Matías Ezequiel. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Economía y Negocios; Argentina | - |
dc.description.filiation | Fil: Sperotto, Agustina Daniela. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Economía y Negocios; Argentina | - |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/trabajo final de grado | es |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Contador Público |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFPP EEYN 2020 CRE-GME-SAD.pdf | 1.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
68
checked on May 3, 2024
Download(s)
158
checked on May 3, 2024
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License