Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/1287
Title: | Diseño de un material absorbente flexible, para señales de banda X, a escala de ingeniería. |
Authors: | Aguirre, Aníbal |
Keywords: | TECNOLOGÍA DE MATERIALES;DISEÑO DE MATERIALES;ATRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS;PRODUCCIÓN INDUSTRIAL;APLICACIÓN DE INGENIERÍA |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Ciencia y Tecnología |
Source: | Aguirre, Aníbal. (2018) Diseño de un material absorbente flexible, para señales de banda X, a escala de ingeniería. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Ciencia y Tecnología |
Abstract: | El presente es un trabajo de Ingeniería. Eso trae consigo las dificultades asociadas a las implementaciones reales fuera de la contención que puede ofrecer un laboratorio. Lo aquí buscado es el desarrollo de un material absorbente a las frecuencias de microondas de la Banda denominada ―X‖ (8-12GHz), que sea mecánicamente flexible, y pueda ser fabricado a escala de Ingeniería. Los materiales absorb... |
Description: | Tesis de Doctorado |
URI: | https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/1287 |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Doctorado en Ciencias Aplicadas y de la Ingeniería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TDOC ECYT 2018 AA.pdf | 75.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License