Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/1505
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Salles, Andrés | - |
dc.contributor.author | Boselli, Juan | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-12T21:37:58Z | - |
dc.date.available | 2021-07-12T21:37:58Z | - |
dc.date.issued | 2021-05-25 | - |
dc.identifier.other | TFPP EEYN 2021 BJ | - |
dc.identifier.uri | https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/1505 | - |
dc.description.abstract | El Business intelligence se puede definir como una solución que facilita a las empresas la toma de decisiones inteligentes en los procesos de negocio. Puede ser un servicio para organizar y transformar de manera efectiva los datos en información, que es una base de conocimiento en la toma de decisiones. Con la ayuda de una solución de inteligencia empresarial adecuada, una empresa puede desempeñar un papel activo en el momento oportuno pudiendo supervisar el rendimiento empresarial, respondiendo rápidamente al entorno empresarial externo. En este proyecto, la empresa seleccionada está definiendo una nueva estrategia analítica que le permita ser capaz de gestionarse a partir de los datos. Pero primero debe sortear en cada uno de sus procesos los cambios necesarios para ajustarse a tal fin. Cambios desde la cultura hasta de los procesos internos se ponen de manifiesto en el presente trabajo concluyendo en el dashboard del área de ventas. Esta herramienta es fundamental para tener todos los indicadores en una misma pantalla y de allí tomar decisiones de manera eficiente. | - |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Economía y Negocios | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | - |
dc.subject | EMPRESA | es |
dc.subject | TOMA DE DECISIONES | es |
dc.subject | CULTURA DEL TRABAJO | es |
dc.subject | CAMBIO ORGANIZACIONAL | es |
dc.title | Analítica de negocios en la gestión de ventas de una empresa de electrodomésticos | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) | es |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
dc.description.filiation | Fil: Boselli, Juan. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Economía y Negocios; Buenos Aires, Argentina | - |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/trabajo final de grado | es |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Licenciatura en Economía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFPP EEYN 2021 BJ.pdf | Texto completo | 1.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
148
checked on May 3, 2024
Download(s)
666
checked on May 3, 2024
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License