Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 13 of 13
Issue Date | Title | Author(s) |
12-Nov-2022 | Sistemas dinámicos discretos en un modelo de crecimiento con PBI balanceado entre socios comerciales | Jaime, Matías Leonel |
2022 | Política monetaria y metas de inflación en América Latina | Costilla, Walter ; Furst, Ricardo |
2021 | Desarrollo de las energías renovables en Argentina (2017-2020) | Giordano, Darío Norberto |
2020 | Análisis convexo en la economía y su relación con la programación no lineal | Robledo, Yonathan Ariel |
25-May-2021 | Analítica de negocios en la gestión de ventas de una empresa de electrodomésticos | Boselli, Juan |
13-Jul-2020 | Impacto de una pandemia en la economía Argentina | Gozza, María Antonella ; Fontana, Maximiliano Rubén |
Mar-2020 | Análisis de la estructura de ingresos y gastos públicos observados y estructurales en Argentina : período 2003-2018 | San Sebastián, Lucas Javier |
Dec-2019 | El desarrollo de los microcréditos en Argentina, a partir de la Ley 26.117 y sus implicancias en la economía social | Ojeda, Facundo Mariano |
Dec-2019 | Análisis del Comercio Exterior argentino | San Juan, Maximiliano Noel |
2018 | Evolución de la industria manufacturera argentina a lo largo del siglo xx, a nivel de rama económica. | Pina, Lucas |
2018 | Análisis del rubro equipamiento eléctrico : estudio de caso de una pyme-retos y desafíos. | Montaño, Ana; Migliore, Ángeles |
2003 | La década de la convertibilidad: 1992 –2001 : un estudio de macroeconomía argentina desde la perspectiva del balance de pagos. | Errecart, Valeria Beatriz |
2018 | El desempleo y los ciclos económicos de Argentina : la ley de Okun (período 2004-2015). | Herrera, Agustina |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 13 of 13