Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/1513
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Casal, Leonardo | - |
dc.contributor.advisor | González Wusener, Ana | - |
dc.contributor.author | Ruiz, Camila | - |
dc.coverage.spatial | ARG | - |
dc.coverage.temporal | 2021 | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-15T19:39:01Z | - |
dc.date.available | 2021-07-15T19:39:01Z | - |
dc.date.issued | 2021-03 | - |
dc.identifier.citation | Ruiz, C. (2021) Desarrollo de un dispositivo para la aplicación controlada de fuerzas de tracción en cultivos celulares. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Ciencia y Tecnología. | es |
dc.identifier.other | TING ESCYT 2021 RC | - |
dc.identifier.uri | https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/1513 | - |
dc.description | Trabajo Final Integrador de Ingeniería | es |
dc.description.abstract | Se desarrolló el primer prototipo de un dispositivo con el potencial para aplicar fuerzas mecánicas equiaxiales de manera estática o variable en cultivos celulares para el estudio de la mecanobiología celular. El prototipo está compuesto por una membrana flexible, sobre la cual se podrán cultivar las células, que se deforma al aplicar vacío de forma controlada, utilizando una bomba miniatura y una válvula proporcional. Las membranas producidas resultaron con una deformación lineal hasta más del 20% del estiramiento y un módulo elástico similar al tejido biológico blando. A la misma se le realizaron diferentes tratamientos para favorecer la adhesión celular y se demostró su citocompatibilidad. Se implementó un generador de presión que permite aplicar diferentes señales de deformación seleccionables por el usuario. Por último, se propuso un método basado en el procesamiento de imágenes para cuantificar la deformación de la membrana y se obtuvo una relación lineal entre el vacío aplicado y la deformación obtenida. El dispositivo desarrollado cumple con los requisitos propuestos para ser usado en un laboratorio de mecanobiología. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 70 p. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Ciencia y Tecnología | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | - |
dc.subject | FUERZAS MECÁNICAS EQUIAXIALES | es |
dc.subject | DISPOSITIVO DE INVESTIGACIÓN | es |
dc.subject | TECNOLOGÍA AVANZADA | es |
dc.subject | MECANOBIOLOGÍA CELULAR | es |
dc.subject | CULTIVO DE CÉLULAS | es |
dc.title | Desarrollo de un dispositivo para la aplicación controlada de fuerzas de tracción en cultivos celulares | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) | es |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
dc.description.filiation | Fil: Ruiz, Camila. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Ciencia y Tecnología; Buenos Aires, Argentina | es |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/trabajo final de grado | es |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Ingeniería Biomédica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TING ESCYT 2021 RC.pdf | Texto completo | 2.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
68
checked on May 3, 2024
Download(s)
161
checked on May 3, 2024
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License