Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/1614
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gottau, Verónica | - |
dc.contributor.author | Bayá Gamboa, Milagros | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-09T15:00:05Z | - |
dc.date.available | 2021-09-09 | - |
dc.date.issued | 2021-05 | - |
dc.identifier.citation | Bayá Gamboa, M. (2021). La forma del tiempo en la escuela secundaria : análisis del diseño del Proyecto Jornada Extendida en el nivel medio de la Ciudad de Buenos Aires. [Tesis de Maestría, Universidad Nacional de San Martín]. Repositorio Institucional UNSAM. Disponible en: …..., [Fecha de consulta:......]. | - |
dc.identifier.other | TMAG_EPYG_2021_BGM | - |
dc.identifier.uri | https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/1614 | - |
dc.description | Tesis de Maestría | - |
dc.description.abstract | Desde sus orígenes, el nivel secundario argentino ha enfrentado grandes desafíos para satisfacer las necesidades de una población muy diversa y heterogénea. La pluralidad de adolescentes que transita la escuela media no logra alcanzar trayectorias educativas completas debido a que los mayores índices de abandono y retención suceden en los primeros años del secundario (Dabenigno et al., 2014). En este sentido, la extensión del tiempo escolar se sitúa como una de las alternativas que promueven la igualdad de oportunidades en el acceso, la permanencia y el desarrollo de trayectorias completas y satisfactorias. Por eso, este trabajo estudia el diseño del Proyecto Jornada Extendida para las escuelas secundarias de gestión pública de la Ciudad de Buenos Aires. Entendiendo que en el diseño de la política educativa intervienen funcionarios de gobierno que se enmarcan en un contexto condicionado por el Consejo Federal de Educación y por símbolos y mensajes comunicacionales, cabe preguntarse por un lado, ¿cuánto importan estos contextos en la toma de decisiones al momento de su diseño? ¿Los funcionarios que diseñan los proyectos atienden los contextos en los que se inserta la política educativa? Por otro lado, ¿Intervienen estos contextos en la introducción de innovaciones a la matriz escolar secundaria? ¿Es el Proyecto Jornada Extendida una innovación? La aproximación empírica consiste en un estudio de caso único que considera al Proyecto Jornada Extendida que opera en la Ciudad de Buenos Aires como caso único y principal unidad de análisis. Para ello, esta investigación se valió principalmente de entrevistas semiestructuradas en profundidad y el análisis documental y estadístico de fuentes secundarias. Entre sus principales resultados se destaca que: (a) el diseño de la política no puede darse al margen de los parámetros definidos por el Consejo Federal de Educación; (b) los indicadores de eficiencia interna que conforman la materialidad del Proyecto fundamentan la política y evidencian sus desafíos y (c) la inclusión del Proyecto como Compromiso de Gobierno facilita una nueva forma de gestión por resultados y promueve la transparencia al interior del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 114 p. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Política y Gobierno | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
dc.subject | EDUCACIÓN | es |
dc.subject | ESCUELA SECUNDARIA | es |
dc.subject | POLÍTICA EDUCACIONAL | es |
dc.subject | HORARIO ESCOLAR | es |
dc.subject | ESTUDIO DE CASO | es |
dc.subject | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | es |
dc.title | La forma del tiempo en la escuela secundaria : análisis del diseño del Proyecto Jornada Extendida en el nivel medio de la Ciudad de Buenos Aires | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) | es |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
dc.coverage | ARG | es |
dc.description.filiation | Fil: Bayá Gamboa, Milagros. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Política y gobierno; Argentina | - |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | es |
item.fulltext | Con texto completo | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Maestría en Políticas Públicas y Gerenciamiento del Desarrollo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TMAG_EPYG_2021_BGM.pdf | Texto completo | 1.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
108
checked on May 3, 2024
Download(s)
147
checked on May 3, 2024
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License