Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/1759
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rinaldi, Carlos Alberto | - |
dc.contributor.advisor | Vorobioff, Juan | - |
dc.contributor.author | Ferrara, Leonardo Osvaldo | - |
dc.contributor.author | Puntoriero, Luis Mariano | - |
dc.coverage.spatial | ARG | - |
dc.coverage.temporal | 2019 | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-13T00:53:31Z | - |
dc.date.available | 2022-02-13 | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Ferrara, L. O. y Puntoriero, L. M. (2019) Desarrollo de sistema de detección de compuestos gaseosos mediante Espectrometría Óptica de Plasma Inducido por Descarga Corona “Plasma nose”. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Ciencia y Tecnología. | - |
dc.identifier.other | TING ESCYT 2019 FLO-PLM | - |
dc.identifier.uri | https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/1759 | - |
dc.description | Proyecto Final Integrador de Ingeniería | - |
dc.description.abstract | En el presente proyecto se desarrolló un sistema de detección de compuestos gaseosos mediante Espectrometría Óptica de Plasma Inducido por Descarga Corona. La primera etapa comprendió el desarrollo de un software dedicado para la aplicación requerida por usuarios de espectrometría de la empresa Argentum Texne emplazada en la Fundación Argentina de Nanotecnología. Según lo requerido por la empresa, el software solicitado posee una interfaz amigable, específica y con posibilidad de adquirir datos del espectrómetro para su posterior proceso y análisis, y el control de flujo de los gases de muestra mediante un microcontrolador. El mismo se basó en bibliotecas y plantillas proporcionadas por el fabricante del espectrómetro empleado, marca Ocean Optics. Posteriormente, se ampliaron las prestaciones del software a la lectura de sensores y control de actuadores para la inyección de la muestra. Finalmente, se realizaron mediciones de control de calidad de mieles, para discriminar variedades y posibles adulteraciones. Los datos obtenidos fueron procesados y analizados mediante el software Orange 3 (data mining). | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 54 p. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Ciencia y Tecnología | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
dc.subject | SISTEMA DE DETECCIÓN | es |
dc.subject | ESPECTROMETRÍA | es |
dc.subject | COMPUESTOS GASEOSOS | es |
dc.subject | TECNOLOGÍA AVANZADA | es |
dc.subject | PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | es |
dc.title | Desarrollo de sistema de detección de compuestos gaseosos mediante Espectrometría Óptica de Plasma Inducido por Descarga Corona “Plasma nose”. | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) | es |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
dc.description.filiation | Fil: Ferrara, Leonardo Osvaldo. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Ciencia y Tecnología; Argentina. | - |
dc.description.filiation | Fil: Puntoriero, Luis Mariano. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Ciencia y Tecnología; Argentina. | - |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/trabajo final de grado | es |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Ingeniería Electrónica |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
TING ESCYT 2019 FLO-PLM.pdf | 3.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License