Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/1879
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Drewes, Alejandro | - |
dc.contributor.author | Barca, Johana | - |
dc.contributor.author | Rondán, Pamela | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-23T18:23:43Z | - |
dc.date.available | 2022-05-23 | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Barca, J. y Rondán, P. (2021) Problemática de las intervenciones docentes ante trayectorias escolares discontinuas, en alumnos de primaria de 5º y 6º grado (2021) en escuelas del Partido de General San Martín, Provincia de Buenos Aires. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Humanidades | - |
dc.identifier.other | TFE ESHUM 2021 BJ-RP | es |
dc.identifier.uri | https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/1879 | - |
dc.description | Trabajo Final de Egreso | - |
dc.description.abstract | A través del presente trabajo final de egreso para la carrera de Psicopedagogía, se pretende evaluar y aportar propuestas para mejorar las intervenciones que brindan los docentes frente a determinadas problemáticas que desembocan o tienen como consecuencias alteraciones en el recorrido académico, denominaremos esta problemática como trayectorias escolares discontinuas, basándonos en la noción de trayectoria como aquella que permite hacer referencia a las múltiples formas de atravesar la experiencia escolar, muchas de las cuales no implican recorridos lineales por el sistema educativo (DINIECE-UNICEF. 2004). Existen índices que alertan en cuanto a dichas trayectorias, en las que permanecen el ausentismo, la repitencia como también el abandono, perjudicando así los aprendizajes. Según el INDEC (2019) existe un aumento de alumnos repitentes del sector estatal por sobre el privado (en Provincia de Buenos Aires, 53.703 alumnos han repetido durante el año 2019). En nuestra investigación, el foco está puesto en las instituciones educativas estatales, con docentes que posean un vínculo sólido con sus alumnos y logren dar cuenta de las dificultades observadas durante el recorrido académico de los mismos, como también de sus intervenciones. | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 80 p. | es |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Humanidades | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
dc.subject | INTERVENCIONES DOCENTES | es |
dc.subject | TRAYECTORIAS ESCOLARES | es |
dc.subject | PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS | es |
dc.subject | ALUMNOS DE 5TO Y 6TO GRADO | es |
dc.subject | NIVEL PRIMARIO | es |
dc.title | Problemática de las intervenciones docentes ante trayectorias escolares discontinuas, en alumnos de primaria de 5º y 6º grado (2021) en escuelas del Partido de General San Martín, Provincia de Buenos Aires. | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) | es |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
dc.description.filiation | Fil: Barca, Johana. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Humanidades; Buenos Aires, Argentina. | - |
dc.description.filiation | Fil: Rondán, Pamela. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Humanidades; Buenos Aires, Argentina. | - |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/trabajo final de grado | es |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
Appears in Collections: | Licenciatura en Psicopedagogía |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
TFE ESHUM 2021 BJ-RP.pdf | 508.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
201
checked on May 3, 2024
Download(s)
2,078
checked on May 3, 2024
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License