Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/1978
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Videla, Mariela | - |
dc.contributor.advisor | Socolovsky, Hernán | - |
dc.contributor.author | Corominas, María Celeste | - |
dc.contributor.author | Grebneva, Alena | - |
dc.coverage.spatial | ARG | - |
dc.coverage.temporal | 2022 | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-04T20:35:04Z | - |
dc.date.available | 2022-10-04 | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Corominas, M. C. y Grebneva, A. (2022) Sistema de telemetría IoT para el monitoreo de la instalación solar fotovoltaica del centro tecnológico FUNINTEC. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Ciencia y Tecnología. | - |
dc.identifier.other | TING ESCYT 2022 CMC-GA | - |
dc.identifier.uri | https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/1978 | - |
dc.description | Proyecto Final Integrador | - |
dc.description.abstract | Si se considera una planta solar fotovoltaica o algún tipo de arreglo que conforme un sistema fotovoltaico, existen parámetros críticos implicados en la generación de energía solar como irradiancia, temperatura y potencia generada que, en caso de desviarse del rango normal, afectarán la eficiencia de la instalación y en consecuencia su rentabilidad. Para tener un control sobre la eficiencia o con fines de mantenimiento, es indispensable monitorear y registrar estos parámetros para entender el comportamiento de la instalación en el tiempo. Para medir y registrar estas variables involucradas en la evaluación del rendimiento de sistemas solares fotovoltaicos tales como temperatura de celda, irradiancia y potencia del arreglo, en el marco del presente proyecto se diseñó y se construyó un dispositivo de telemetría basado en la tecnología IoT (Internet of Things) para el monitoreo de la instalación solar fotovoltaica del centro tecnológico FUNINTEC (Fundación Innovación y Tecnología), ubicado dentro del predio de la UNSAM (Universidad Nacional de San Martín) en el partido de General San Martín. La instalación fotovoltaica bajo ensayo consiste en un sistema híbrido de 12 paneles solares y un banco de baterías que puede generar una potencia pico de 3 kW y es capaz de inyectar energía a la red eléctrica, además de abastecer parcialmente las instalaciones del FUNINTEC. El prototipo implementado está compuesto por sensores de temperatura e irradiancia junto con la electrónica necesaria para convertir las variables físicas en datos digitales, así como también módulos de procesamiento y comunicaciones y, además un sistema de alimentación autónoma a batería y energía solar. La mediciones obtenidas desde los sensores se envían a un repositorio central de información en la nube mediante una red de radiofrecuencia inalámbrica basada en tecnología LPWAN (Low Power Wide Area Network) para la explotación visual de los datos de una forma amigable para los operadores y que además, permite descargar estos datos para efectuar análisis avanzado sobre la operación del sistema fotovoltaico. | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 179 p. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Ciencia y Tecnología. | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
dc.subject | SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICA | es |
dc.subject | CONTROL AUTOMÁTIZADO | es |
dc.subject | MONITOREO DE LA RED | es |
dc.subject | TECNOLOGÍA IOT | es |
dc.subject | CENTRO TECNOLÓGICO FUNINTEC | es |
dc.title | Sistema de telemetría IoT para el monitoreo de la instalación solar fotovoltaica del centro tecnológico FUNINTEC. | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) | es |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
dc.description.filiation | Fil: Corominas, María Celestes. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Ciencia y Tecnología; Buenos Aires, Argentina | - |
dc.description.filiation | Fil: Grebneva, Alena. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Ciencia y Tecnología; Buenos Aires, Argentina | - |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/trabajo final de grado | es |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Ingeniería en telecomunicaciones |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
TING ESCYT 2022 CMC-GA.pdf | 22.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
228
checked on May 3, 2024
Download(s)
3,773
checked on May 3, 2024
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License