Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/1990
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fares, Florencia M. | - |
dc.contributor.author | Costilla, Walter | - |
dc.contributor.author | Furst, Ricardo | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-24T20:58:41Z | - |
dc.date.available | 2022-10-24T20:58:41Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.other | TFPP EEYN 2022 CW-FR | - |
dc.identifier.uri | https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/1990 | - |
dc.description.abstract | Mediante el presente trabajo se aporta una nueva evidencia a la teoría que explica que la implementación de metas de inflación como instrumento de la política monetaria de los países mejora el desempeño macroeconómico en estos. Para ello, se analizó hasta qué punto la adopción de este programa mejoró algunas de las principales variables económicas de aquellos países de América Latina que lograron llevarlo a cabo y evaluar los resultados en contraste con los que no lo hicieron, teniendo en cuenta que al pertenecer a la misma región pueden compartir, en algunos casos, idiosincrasias y características institucionales. Para analizar el impacto de la fijación de metas en los niveles y variabilidad de la inflación, tasas de interés y crecimiento (PIB), se utilizó el método Diferencias en Diferencias (Ball y Sheridan, 2005), el cual mediante la utilización de datos de panel de las variables indicadas permite medir el efecto en comparación con los países que no han aplicado el esquema. Se comprobó que las metas contribuyeron a reducir los niveles y variabilidad de la inflación y de la tasa de interés, y en el caso del crecimiento sólo se encontró evidencias en la reducción de su variabilidad. | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 58 p. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Economía y Negocios | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
dc.subject | POLITICA MONETARIA | es |
dc.subject | INFLACION | es |
dc.subject | AMÉRICA LATINA | es |
dc.title | Política monetaria y metas de inflación en América Latina | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) | es |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
dc.description.filiation | Fil: Costilla, Walter. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Economía y Negocios; Buenos Aires, Argentina | - |
dc.description.filiation | Fil: Furst, Ricardo. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Economía y Negocios; Buenos Aires, Argentina | - |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/trabajo final de grado | es |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Licenciatura en Economía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFPP EEYN 2022 CW-FR.pdf | Texto completo | 1.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
185
checked on May 3, 2024
Download(s)
690
checked on May 3, 2024
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License