Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2032
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Del Nido, Juan Manuel | - |
dc.contributor.author | García, Juan Manuel | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-01T19:29:53Z | - |
dc.date.available | 2022-12-01 | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | García, J.M (2022). Apropiación de tecnologías en un contexto de conflicto : el uso de Ba taxi y la incorporación de tecnología al servicio de taxis de la Ciudad de Buenos Aires. [Tesis de Maestría, Universidad Nacional de San Martín]. Repositorio Institucional UNSAM. Disponible en: …..., [Fecha de consulta:......]. | - |
dc.identifier.other | TMAG_EPYG_2022_GJM | - |
dc.identifier.uri | https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2032 | - |
dc.description | Tesis de Maestría | - |
dc.description.abstract | En 2016, a la llegada de Uber y otras plataformas de transporte digital a la Ciudad de Buenos Aires, había en la ciudad cerca de 38 mil licencias habilitantes para el ejercicio del servicio de taxi. Se trata de un servicio público regulado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desde 1942. Como sucedió en otras partes del mundo, la llegada de las plataformas estuvo marcada por la conflictividad. A partir de ese momento, los taxistas, a través de sus organizaciones tanto de propietarios como de choferes, comenzaron una estrategia de resistencia y presión que tuvo lugar en la calle, en la justicia y en las puertas de las oficinas del gobierno. En estos espacios de reclamo, una de las principales demandas fue la creación de una aplicación digital para incorporar a su trabajo. En respuesta, El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires creó la aplicación BA Taxi, que permite a los pasajeros solicitar taxis desde su teléfono móvil. Esta investigación busca analizar los alcances de la medida tomada por el Gobierno para dar respuesta a los reclamos de los taxistas, a cinco años de su lanzamiento. Para analizar los alcances, se implementará la perspectiva de apropiación tecnológica, dado que permitirá entender en qué medida los taxistas incorporaron la aplicación no sólo a su labor diaria, sino al universo de pertenencia en el que desarrollan sus actividads, que tiene valorizaciones y prácticas arraigadas. | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 76 p. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Política y Gobierno | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar | es |
dc.subject | TRANSPORTE URBANO | es |
dc.subject | CAMBIO TECNOLÓGICO | es |
dc.subject | TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | es |
dc.subject | UBER (EMPRESA) | es |
dc.subject | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | es |
dc.title | Apropiación de tecnologías en un contexto de conflicto : el uso de Ba taxi y la incorporación de tecnología al servicio de taxis de la Ciudad de Buenos Aires | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) | es |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.coverage | ARG | es |
dc.description.filiation | Fil: García, Juan Manuel. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Política y Gobierno; Argentina | - |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | es |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Maestría en Políticas Públicas y Gerenciamiento del Desarrollo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TMAG_EPYG_2022_GJM.pdf | Texto completo | 1.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
102
checked on May 3, 2024
Download(s)
294
checked on May 3, 2024
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License