Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2222
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Morales, Ana María | - |
dc.coverage.spatial | ARG | - |
dc.coverage.temporal | 2015 | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-14T17:32:08Z | - |
dc.date.available | 2023-06-14 | - |
dc.date.issued | 2015-10 | - |
dc.identifier.citation | Morales, A. M. (octubre, 2015). Papel, pergamino y seda. El uso de la humectación controlada aplicado a tres casos de restauración. Anuario TAREA : sección Avances de investigación, 2 (2), pp. 174-186. | - |
dc.identifier.issn | 2469-0422 | - |
dc.identifier.other | ANU_IIPC-TAREA_2015_2_174-186 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2222 | - |
dc.description | Artículo de anuario | - |
dc.description.abstract | Se presentan tres casos de objetos patrimoniales restaurados en el Centro Tarea. Dichas piezas, compuestas por una multiplicidad de materiales vuelven la eventual intervención ardua y delicada. Sus soportes, conformados por materiales orgánicos diversos, comparten algunas cualidades que condicionan su comportamiento frente a la humedad. En consecuencia, durante alguna fase del tratamiento de cada una de las obras, se aplicaron metodologías similares relativas a las técnicas de humectación. | - |
dc.description.abstract | We present three cases of heritage objects which have been restored at the Centro Tarea. These pieces, which are composed by a multiplicity of materials, call for an eventual complex and delicate intervention. Their stands, consisting of various organic materials, share some qualities which determine its behaviour when confronted with humidity. Consequently, during any phase of the treatment of each of the works, we applied similar methodologies relating to humidification techniques. | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 174-186 | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. UNSAM Edita | es |
dc.relation.ispartofseries | Anuario TAREA : Diez años de TAREA en la Universidad Nacional de San Martín: legado, realización y proyecto. (octubre 2015), 2 (2) | - |
dc.relation.uri | https://revistasacademicas.unsam.edu.ar/index.php/tarea/article/view/347 | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
dc.subject | OBJETOS PATRIMONIALES | es |
dc.subject | RESTAURACIÓN | es |
dc.subject | TALLER TAREA | es |
dc.subject | SOPORTES ORGÁNICOS | es |
dc.subject | TRATAMIENTO DE OBRAS | es |
dc.subject | TÉCNICA DE CONSERVACIÓN | es |
dc.title | Papel, pergamino y seda. El uso de la humectación controlada aplicado a tres casos de restauración. | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) | es |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.description.filiation | Fil: Morales, Ana María. Universidad Nacional de San Martín. Instituto de Investigaciones sobre el Patrimonio Cultural; Buenos Aires, Argentina. | - |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/article | es |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/artículo | es |
item.fulltext | Con texto completo | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Núm. 2 (2015) |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
ANU_IIPC-TAREA_2015_2_174-186.pdf | 363.63 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License