Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2244
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fernández Cañas, Patricia Virginia | - |
dc.contributor.advisor | Fernández Protomastro, Gustavo | - |
dc.contributor.author | Romero, Milagros | - |
dc.coverage.spatial | ARG | - |
dc.coverage.temporal | 2022 | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-14T18:42:07Z | - |
dc.date.available | 2023-07-14 | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Romero, M. (2022) Diseño de la gestión integral de residuos sólidos generados por la Corporación Mercado Central de Buenos Aires. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Hábitat y Sostenibilidad. Instituto de Investigaciones e Ingeniería Ambiental | - |
dc.identifier.other | PFI EHyS-3IA 2022 RM | - |
dc.identifier.uri | http://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2244 | - |
dc.description | Proyecto Final Integrador | - |
dc.description.abstract | El Mercado Central de Buenos Aires (MCBA) es el principal centro de comercialización de frutas y verduras del país cubriendo una superficie de 570 hectáreas en el municipio de La Matanza. Cuenta con 2 principales sectores: el área Transaccional, donde se realiza la venta mayorista fruti-hortícola y el área de Concesiones, donde se alojan locales de diversas actividades. Este establecimiento presenta la particularidad que el 70% de sus residuos son restos de frutas y hortalizas. En el presente proyecto, se presenta el diseño de una gestión integral de residuos sólidos para el MCBA, con el objetivo de minimizar la generación y disposición final de los mismos, al mismo tiempo que se maximiza la valorización de aquellos residuos aprovechables. Para esto último, se analizaron dos alternativas de tratamiento de los residuos orgánicos, una por compostaje y otra por digestión anaeróbica. También, se buscó la inclusión social en la gestión, incorporando a recuperadores informales. Se realizó un diagnóstico de la gestión actual de residuos del MCBA y un análisis de la caracterización de los mismos. Con la información provista, se diseñó la separación en origen y la recolección diferenciada de los residuos específico para cada actividad del mercado. Además, se desarrolló una planta de tratamiento en el mismo predio, donde se tratarán los residuos orgánicos y el reciclaje de los plásticos. | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 241 p. | es |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Hábitat y Sostenibilidad. Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
dc.subject | GESTIÓN AMBIENTAL | es |
dc.subject | RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS | es |
dc.subject | MERCADO DE FRUTAS Y VERDURAS | es |
dc.subject | TRATAMIENTO DE DESHECHOS | es |
dc.subject | GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS | es |
dc.title | Diseño de la gestión integral de residuos sólidos generados por la Corporación Mercado Central de Buenos Aires | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) | es |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
dc.description.filiation | Fil: Romero, Milagros. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Hábitat y Sostenibilidad. Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental; Buenos Aires, Argentina. | - |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/trabajo final de grado | es |
item.fulltext | Con texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Ingeniería Ambiental |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
PFI EHyS-3IA 2022 RM.pdf | 26.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
114
checked on May 3, 2024
Download(s)
48
checked on May 3, 2024
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License