Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/231
Title: | Evaluación del impacto económico de la automatización en procesos administrativos en Argentina : caso de estudio: Cencosud. |
Authors: | Iacono, Lucas Bustos, Matías Chiaradia, Francisco |
Keywords: | AUTOMATIZACIÓN;ADMINISTRACIÓN;ARGENTINA |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Economía y Negocios |
Abstract: | Durante más de 15 años, el uso de la Tecnología ya está siendo empleada no sólo en procesos productivos y procesos industriales sino también en procesos administrativos; desde máquinas que pueden atender un teléfono a robots que pueden responder a través de un chat. Por este motivo, nos resultó interesante estudiar la implementación de la automatización en un proceso administrativo como lo es el d... |
Description: | Trabajo Final de Práctica Profesional |
URI: | https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/231 |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Licenciatura en Administración y Gestión Empresarial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFPP_EEYN_2018_IL-BM-CF.pdf | 3.12 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License