Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2487
Title: | Seguidor de satélites LEO a lazo abierto para comunicaciones ópticas. |
Authors: | Melloni, Alan |
Keywords: | Proyecto LabOSat;Fotomultiplicadores de Silicio;Satélite LEO;Algoritmo SGP4;Prototipo de seguimiento |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Ciencia y Tecnología. |
Source: | Melloni, A. (2022) Seguidor de satélites LEO a lazo abierto para comunicaciones ópticas. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Ciencia y Tecnología. |
Abstract: | El proyecto LabOSat cuenta con 9 misiones en órbita, donde se probaron distintos dispositivos electrónicos. Una de las ramas de investigación del proyecto busca caracterizar fotomultiplicadores de Silicio, sensor capaz de detectar fotones individuales. Para lograr esto, uno de los experimentos busca apuntar con un haz de luz a un fotomultiplicador a bordo de un satélite LEO. Con este fin, se desar... |
Description: | Proyecto Final Integrador |
URI: | http://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2487 |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería Electrónica |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
TING ESCYT 2022 MA.pdf | 2.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License