Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2625
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Piqué, Pilar | - |
dc.contributor.author | Gutiérrez, Lucía | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-04T14:17:41Z | - |
dc.date.available | 2024-09-04T14:17:41Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Gutiérrez, L. (2023). El acceso a financiamiento productivo de las PyMEs argentinas : el caso de la línea de créditos para la inversión productiva [Tesis de Maestría, Universidad Nacional de San Martín]. Repositorio Institucional UNSAM. | - |
dc.identifier.other | TMAG_EPYG_2023_GL | - |
dc.identifier.uri | http://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2625 | - |
dc.description | Tesis de Maestría | - |
dc.description.abstract | Esta investigación tiene como objetivo analizar el proceso de implementación de la Línea de Créditos para la Inversión Productiva, creada por el Banco Central de la República Argentina en Julio de 2012 y dada de baja en Diciembre de 2018 por la misma entidad. La hipótesis que organiza la indagación es que, por el período de vigencia de la Línea, su trayectoria permite comprender características, continuidades y divergencias entre las estrategias de financiamiento productivo para pequeñas y medianas empresas que impulsaron las dos administraciones nacionales que gobernaron durante dicho período: el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2011-2015) y el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019). Al mismo tiempo, esta indagación se concentra en conocer las limitaciones que las políticas concretas de financiamiento para PyMEs han experimentado en las últimas décadas, tanto en su implementación como en sus alcances y sus efectos. Finalmente, se sostiene que la relevancia de estudiar las estrategias de financiamiento para PyMEs reside en poder dar cuenta de los modelos de desarrollo a escala nacional que han orientado las decisiones de política pública en cada administración, como así también identificar cuáles son los sectores y las actividades económicas que estas decisiones buscaron promover, en detrimento de otras. | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 95 p. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Política y Gobierno | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/" | es |
dc.subject | EMPRESA | es |
dc.subject | PEQUEÑA EMPRESA | es |
dc.subject | FINANCIACIÓN | es |
dc.subject | CRÉDITO | es |
dc.subject | Banco Central de la República Argentina | es |
dc.title | El acceso a financiamiento productivo de las PyMEs argentinas : el caso de la línea de créditos para la inversión productiva | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) | es |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
dc.coverage | ARG | es |
dc.description.filiation | Fil: Gutiérrez, Lucía. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Política y Gobierno; Argentina | - |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | es |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Maestría en Políticas Públicas y Gerenciamiento del Desarrollo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TMAG_EPYG_2023_GL.pdf | Texto completo | 1.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License