Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/3007
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Schwerdtfeger, Maximiliano | - |
dc.contributor.advisor | Zuñiga, Yésica Gisela | - |
dc.contributor.author | Estévez Ercasi, Paz | - |
dc.coverage.spatial | Ciudad Autónoma de Buenos Aires (neighborhood) (World, South America, Argentina, Buenos Aires) | - |
dc.coverage.temporal | 2024 | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-25T21:06:03Z | - |
dc.date.available | 2025-06-25 | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Estévez Ercasi, Paz. (2024) Diseño de un sistema de drenaje sostenible para la gestión de agua pluvial en la cuenca Radio Antiguo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Hábitat y Sostenibilidad. Instituto de Investigaciones e Ingeniería Ambiental | - |
dc.identifier.other | PFI EHyS-3IA 2024 EEP | - |
dc.identifier.uri | http://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/3007 | - |
dc.description | Proyecto Final Integrador | - |
dc.description.abstract | El proyecto se centra en la gestión del agua pluvial en la cuenca Radio Antiguo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante la implementación de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS). La intervención se proyecta sobre un tramo de aproximadamente 950 metros de la Av. San Juan, en el barrio de San Telmo, y responde a la necesidad de incorporar soluciones innovadoras y de bajo impacto para mitigar problemas como inundaciones y contaminación difusa. Para su desarrollo, se realizó un diagnóstico exhaustivo que incluyó la modelación de la totalidad de la cuenca en el software SWMM de la EPA, tanto a nivel hidrológico como hidráulico. Se diseñó y posteriormente evaluó tres alternativas de SUDS: cuneta verde, zanja de infiltración y área de biorretención, determinando esta última como la más efectiva. El área de biorretención reduce el pico de escorrentía en un 18% y la escorrentía total en un 16% con un aumento del 10% del área permeable, así como mejora la calidad del agua, logrando un manejo más eficiente del recurso. Además, se diseñó una ciclovía para promover la movilidad sostenible en la zona. Se realizaron el cómputo y presupuesto, los planos, y el estudio de impacto ambiental, demostrando que el proyecto es viable técnica, económica, social y ambientalmente. | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 271 p. | es |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Hábitat y Sostenibilidad. Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
dc.subject | GESTIÓN AMBIENTAL | es |
dc.subject | DISEÑO DE SISTEMA | es |
dc.subject | DRENAJE SOSTENIBLE | es |
dc.subject | GESTIÓN DE AGUAS PLUVIALES | es |
dc.subject | CUENCA RADIO ANTGUO | es |
dc.title | Diseño de un sistema de drenaje sostenible para la gestión de agua pluvial en la cuenca Radio Antiguo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) | es |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
dc.description.filiation | Fil: Estévez Ercasi, Paz. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Hábitat y Sostenibilidad. Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental; Buenos Aires, Argentina. | - |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/trabajo final de grado | es |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
Appears in Collections: | Ingeniería Ambiental |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
PFI EHyS-3IA 2024 EEP.pdf | 57.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License