Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/3026
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Schwerdtfeger, Carlos Maximiliano | - |
dc.contributor.advisor | Vázquez, Ignacio Agustín | - |
dc.contributor.author | Ureña, Florencia Agustina | - |
dc.coverage.spatial | Río Grande (city) (World, South America, Argentina, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur) | - |
dc.coverage.temporal | start=2021 end=2023 | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-04T19:19:38Z | - |
dc.date.available | 2025-07-04 | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Ureña, F. A. (2024) Sistema integral para la optimización del servicio de agua y saneamiento en climas fríos : caso de estudio : Río Grande, Tierra del Fuego. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Hábitat y Sostenibilidad. Instituto de Investigaciones e Ingeniería Ambiental | - |
dc.identifier.other | PFI EHyS-3IA 2024 UFA | - |
dc.identifier.uri | http://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/3026 | - |
dc.description | Proyecto Final Integrador | - |
dc.description.abstract | El principal desafío del presente proyecto, situado en Río Grande, Tierra del Fuego, son las bajas temperaturas. El objetivo es optimizar el servicio de captación y distribución de agua, y ampliar la cobertura de tratamiento de los efluentes cloacales. El diagnóstico reveló que el servicio de agua tiene una cobertura del 98% pero una continuidad promedio de 20 horas/día, debido a problemas en la toma de agua existente, que no opera eficientemente durante el invierno, momento en que el caudal baja y las capas superiores del río se congelan. Para abordar esta problemática, se propuso una torre de toma capaz de captar agua a una mayor profundidad durante el invierno. Además, Río Grande ha sufrido un fenómeno de densificación poblacional, por lo que se ha decidido readecuar las redes del casco urbano. La cobertura en desagües cloacales es del 91%. Sin embargo, solo se trata el 50% de los efluentes. La ribera está reconocida como sitio Ramsar y existen estudios que demuestran que el exceso de carga orgánica está alterando los ecosistemas marinos. En este sentido, se ha diseñado una planta depuradora con pretratamiento y tratamiento secundario. Se destaca la elección de un tratamiento biológico que opera eficientemente sin la necesidad de aislamiento o calefacción; y una estabilización química de los lodos, cuya calidad permite darles un destino sustentable en obras viales o parquización. | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 349 p. | es |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Hábitat y Sostenibilidad. Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
dc.subject | GESTIÓN AMBIENTAL | es |
dc.subject | PLANTA POTABILIZADORA | es |
dc.subject | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | es |
dc.subject | GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS ORGÁNICOS | es |
dc.subject | RIBERA RAMSAR | es |
dc.title | Sistema integral para la optimización del servicio de agua y saneamiento en climas fríos : caso de estudio : Río Grande, Tierra del Fuego. | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) | es |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
dc.description.filiation | Fil: Ureña, Florencia Agustina. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Hábitat y Sostenibilidad. Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental; Buenos Aires, Argentina. | - |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/trabajo final de grado | es |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
Appears in Collections: | Ingeniería Ambiental |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
PFI EHyS-3IA 2024 UFA.pdf | 38.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License