Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/3032
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodríguez, Ruth Alejandra | - |
dc.contributor.author | Doria, Antonella | - |
dc.coverage.spatial | Ezeiza (neighborhood) (World, South America, Argentina, Buenos Aires) | - |
dc.coverage.temporal | start=2023 end=2024 | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-10T19:23:02Z | - |
dc.date.available | 2025-07-10 | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Doria, A. (2024) Planta de tratamiento de efluentes de una industria de galletas. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Hábitat y Sostenibilidad. Instituto de Investigaciones e Ingeniería Ambiental | - |
dc.identifier.other | PFI EHyS-3IA 2024 DA | - |
dc.identifier.uri | http://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/3032 | - |
dc.description | Proyecto Final Integrador | - |
dc.description.abstract | El proyecto se ubica en la población urbana de Ezeiza, dentro de un polo industrial, y se refiere a la creación de una planta de tratamiento de efluentes para una fábrica productora de galletas. La opción seleccionada consiste en un proceso que incluye rejas y bombeo, desbaste fino, ecualización, DAF (Dissolved Air Flotation), cámara de aireación, sedimentador secundario y desinfección. Esta alternativa se eligió por ser la que mejor cumple con los requisitos espaciales, económicos y de depuración solicitados. El proyecto tiene como objetivo garantizar un tratamiento eficiente de los efluentes generados por la fábrica de galletas, minimizando los impactos ambientales y cumpliendo con las regulaciones pertinentes. La selección de esta opción asegura una gestión adecuada de los residuos y una contribución positiva a la sostenibilidad ambiental y económica de la comunidad en Ezeiza. | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 134 p. | es |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Hábitat y Sostenibilidad. Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
dc.subject | GESTIÓN AMBIENTAL | es |
dc.subject | PLANTA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS | es |
dc.subject | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | es |
dc.subject | GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS ORGÁNICOS | es |
dc.subject | CUENCA HÍDRICA DEL RIO MATANZA | es |
dc.title | Planta de tratamiento de efluentes de una industria de galletas. | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) | es |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
dc.description.filiation | Fil: Doria, Antonella. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Hábitat y Sostenibilidad. Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental; Buenos Aires, Argentina. | - |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/trabajo final de grado | es |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
Appears in Collections: | Ingeniería Ambiental |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
PFI EHyS-3IA 2024 DA.pdf | 4.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License