Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/3033
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Guz, Lucas Martin | - |
dc.contributor.author | Abril, Agustina | - |
dc.coverage.spatial | Pilar (neighborhood) (World, South America, Argentina, Buenos Aires) | - |
dc.coverage.temporal | start=2023 end=2024 | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-10T20:40:31Z | - |
dc.date.available | 2025-07-10 | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Abril, A. (2024) Diseño de una planta de tratamiento de efluentes líquidos para una industria de productos del cuidado del hogar. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Hábitat y Sostenibilidad. Instituto de Investigaciones e Ingeniería Ambiental | - |
dc.identifier.other | PFI EHyS-3IA 2024 AA | - |
dc.identifier.uri | http://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/3033 | - |
dc.description | Proyecto Final Integrador | - |
dc.description.abstract | El proyecto desarrolla el diseño de una planta de tratamiento de efluentes líquidos para una industria de productos de cuidado del hogar. Estos efluentes, son generados en el área productiva principalmente por lavados. El mismo se encuentra caracterizado por contener variaciones en pH, compuestos orgánicos, sólidos suspendidos y detergentes. Es por ello que requieren depuración antes de su liberación al medio ambiente para evitar impactos negativos. La planta, ubicada en el parque industrial de Pilar, trata 141,6 m³/d de efluente industrial y 74,78 m³/d de efluente cloacal. Inicialmente, se diagnostica la situación actual, se describe el proceso productivo y se caracterizan los residuos sólidos, gaseosos y líquidos, junto con la normativa aplicable. Se presentan dos alternativas de tratamiento: una tradicional y una innovadora. Tras evaluar la efectividad, superficie requerida y costos, se selecciona la alternativa innovadora. El sistema seleccionado incluye pretratamiento con rejas manuales y ecualización, tratamiento primario con coagulación-floculación, sedimentación primaria, un reactor de oxidación avanzada tipo Fenton, tratamiento biológico con membranas (MBR) y un tratamiento terciario con un laberinto de cloración. También se propone un tratamiento de lodos. Finalmente, se confeccionan los planos de las unidades de tratamiento y se realiza el Estudio de Impacto Ambiental. | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 226 p. | es |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Hábitat y Sostenibilidad. Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
dc.subject | GESTIÓN AMBIENTAL | es |
dc.subject | PLANTA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS QUÍMICOS | es |
dc.subject | PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL HOGAR | es |
dc.subject | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | es |
dc.subject | GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS ORGÁNICOS | es |
dc.title | Diseño de una planta de tratamiento de efluentes líquidos para una industria de productos del cuidado del hogar. | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) | es |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
dc.description.filiation | Fil: Abril, Agustina. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Hábitat y Sostenibilidad. Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental; Buenos Aires, Argentina. | - |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/trabajo final de grado | es |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
Appears in Collections: | Ingeniería Ambiental |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
PFI EHyS-3IA 2024 AA.pdf | 15.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License