Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/3126
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mignaqui, Vera | - |
dc.contributor.author | Suárez Cantero, Olivia | - |
dc.coverage.spatial | Bragado (neighborhood) (World, South America, Argentina, Buenos Aires) | - |
dc.coverage.temporal | start=2022 end=2024 | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-09T22:29:05Z | - |
dc.date.available | 2025-10-09 | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Suárez Cantero, O. (2025) Optimización del tratamiento de efluentes en un matadero y frigorífico de Bragado : análisis y alternativas de mejora. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Hábitat y Sostenibilidad. Instituto de Investigaciones e Ingeniería Ambiental | - |
dc.identifier.other | PFI EHyS-3IA 2025 SCO | - |
dc.identifier.uri | http://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/3126 | - |
dc.description | Proyecto Final Integrador | - |
dc.description.abstract | Este Proyecto Final Integrador tiene como objetivo el diseño de una planta de tratamiento de efluentes líquidos para el matadero y frigorífico de Bragado, Buenos Aires, cuya instalación actual no cumple con la normativa ambiental vigente. Los efluentes generados provienen del lavado de corrales, animales, camiones y vísceras, con alta carga orgánica, además de efluentes cloacales de baños y vestuarios. El caudal industrial promedio es de 26 m³/h, con un pico de 48 m³/h, y el cloacal es de 3,6 m³/día. Se estudiaron dos alternativas de tratamiento: la primera propone optimizar el sistema de lagunas existente para mejorar su eficiencia a bajo costo; la segunda plantea reemplazarlo con un reactor UASB seguido de lodos activados, un sistema más eficiente y compacto, pero de mayor inversión y operación. Ambas opciones fueron evaluadas según eficiencia de tratamiento, generación de lodos, consumo energético, costos y espacio requerido. La evaluación determinó que la Alternativa 1 es la más viable, al lograr el cumplimiento normativo con menor inversión y costos operativos. Además, se diseñó un sistema de reutilización del agua tratada para tareas de limpieza internas, lo cual reduce el consumo de agua fresca y mejora la sostenibilidad del establecimiento. | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 158 p. | es |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Hábitat y Sostenibilidad. Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
dc.subject | GESTIÓN AMBIENTAL | es |
dc.subject | INDUSTRIA CÁRNICA | es |
dc.subject | PROCESO DE MATARIFE | es |
dc.subject | TRATAMIENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS | es |
dc.subject | GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS ORGÁNICOS | es |
dc.title | Optimización del tratamiento de efluentes en un matadero y frigorífico de Bragado : análisis y alternativas de mejora. | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) | es |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
dc.description.filiation | Fil: Suárez Cantero, Olivia. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Hábitat y Sostenibilidad. Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental; Buenos Aires, Argentina. | - |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/trabajo final de grado | es |
item.fulltext | Con texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Ingeniería Ambiental |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
PFI EHyS-3IA 2025 SCO.pdf | 6.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License