Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/3132
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Barbero, José A. | - |
dc.contributor.author | Janka, Joaquín Eduardo | - |
dc.coverage.spatial | Vicente López (neighborhood) (World, South America, Argentina, Buenos Aires) | - |
dc.coverage.temporal | start=2019 end=2020 | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-15T19:10:56Z | - |
dc.date.available | 2025-10-15 | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Janka, J. E. (2022) Transporte público gratuito : el caso del transporte del bicentenario en Vicente López. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Hábitat y Sostenibilidad. Instituto del Transporte. | - |
dc.identifier.other | PFI EHyS-IT 2022 JJE | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3132 | - |
dc.description | Proyecto Final Integrador | - |
dc.description.abstract | El Transporte del Bicentenario es de gestión municipal, y está dentro de la órbita de la Secretaría de Tránsito, Transporte Público y Seguridad Vial del Municipio de Vicente López, a través de la Dirección General de Tránsito y Transporte. No es una Empresa del Estado, es un servicio que brinda el Partido directamente. El mismo es gratuito para todos los usuarios que lo utilizan, por lo tanto no genera recursos genuinos mediante la recaudación de pasajes. Tampoco tiene ingresos por publicidad en las unidades o actividades adicionales. La operación se financia íntegramente con fondos propios del Municipio de Vicente López. El servicio presenta un sustancial impacto social a cambio de una inversión estimada que representa solo el 0,22% del presupuesto municipal. Existen, además, otros beneficios relacionados estrictamente a su gratuidad como son ahorros operativos al no existir la gestión y cobros de pasajes, un ligero aumento de la velocidad comercial y una mejora en las condiciones de trabajo de las conductoras. | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 93 p. | es |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Hábitat y Sostenibilidad. Instituto del Transporte. | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
dc.subject | TRANSPORTE PÚBLICO | es |
dc.subject | SERVICIO GRATUITO | es |
dc.subject | AHORRO OPERATIVO | es |
dc.subject | CALIDAD DE SERVICIO | es |
dc.subject | INCLUSIÓN SOCIAL | es |
dc.title | Transporte público gratuito : el caso del transporte del bicentenario en Vicente López. | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) | es |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
dc.description.filiation | Fil: Janka, Joaquín Eduardo. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Hábitat y Sostenibilidad. Instituto del Transporte; Buenos Aires, Argentina. | - |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/trabajo final de grado | es |
item.fulltext | Con texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Ingeniería en Transporte |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
PFI EHyS-IT 2022 JJE.pdf | 10.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License