Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/873
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Luchessi, Lila | - |
dc.contributor.advisor | Moya, Marian | - |
dc.contributor.author | Ollari, Marina Alejandra | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-24T15:21:42Z | - |
dc.date.available | 2019-09-24 | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Ollari, M. A. (2018). Hábitos informativos de jóvenes de sectores populares : la Villa 21 entre particularismos y desigualdades [Tesis de Maestría, Universidad Nacional de San Martín]. Disponible en Repositorio Institucional UNSAM | - |
dc.identifier.other | TMAG_IDAES_2018_OMA | - |
dc.identifier.uri | https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/873 | - |
dc.description | Tesis de Maestría | - |
dc.description.abstract | En la era de la convergencia digital, los jóvenes aparecen como un actor clave en la recepción, apropiación, producción y transformación de los elementos que las industrias culturales les acercan a través de una multiplicidad de soportes. El objetivo principal de este trabajo es indagar en el acceso y apropiación de información por parte de jóvenes de la Escuela 6ta, ubicada en la villa 21 de Barracas, Ciudad de Buenos Aires, en términos de ciudadanía informativa. Es decir, en qué medida la información consumida (a través de los medios de comunicación tradicionales, las nuevas tecnologías o de manera presencial) da cuenta de la conformación de un tipo de ciudadanía que implica el acceso a un conocimiento necesario para moverse en el mundo y tomar decisiones que afectan las propias circunstancias de vida. Esta perspectiva tiene en cuenta el acceso a la información como factor de poder en la medida en que existe una relación entre información e inclusión social. La hipótesis que aquí se trabaja se vincula a la idea de que los jóvenes no se encuentran desinformados, como muchos estudios y estadísticas postulan, sino que consumen en menor medida la información transmitida a través de los medios tradicionales de comunicación. Accederían en cambio a información a través de otras vías y soportes como las redes sociales y los grupos de pertenencia. La relevancia de esta investigación entonces está dada no sólo por la actualidad de las temáticas ligadas a la accesibilidad y los hábitos a partir de la introducción de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (Ntic), sino porque además plantea una mirada político-sociológica respecto de las prácticas relativas al consumo cultural en un sector social especialmente invisibilizado en este aspecto y en donde en la Argentina existe cierto vacío en estudios. La complejidad del objeto de estudio supuso la combinación de técnicas cualitativas y cuantitativas. Se planteó un abordaje interdisciplinario que pone en juego la teoría de la comunicación; el análisis de estructuras e instituciones, así como de las estadísticas que muestran tendencias globales de consumo desde una mirada sociológica; y el trabajo minucioso y prolongado en el campo en búsqueda de emergentes y categorías nativas, propio de la etnografía antropológica. | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 195 p. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Instituto de Altos Estudios Sociales | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
dc.subject | SOCIOLOGÍA CULTURAL | es |
dc.subject | JOVEN DESFAVORECIDO | es |
dc.subject | USUARIO CULTURAL | es |
dc.subject | INFORMÁTICA Y DESARROLLO | es |
dc.subject | EXCLUSIÓN SOCIAL | es |
dc.subject | MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASAS | es |
dc.subject | ACCESO A LA INFORMACIÓN | es |
dc.subject | ARGENTINA | es |
dc.title | Hábitos informativos de jóvenes de sectores populares : la Villa 21 entre particularismos y desigualdades | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) | es |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
dc.coverage | ARG | es |
dc.description.filiation | Fil: Ollari, Marina Alejandra. Universidad Nacional de San Martín. Instituto de Altos Estudios Sociales; Argentina | - |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | es |
item.fulltext | Con texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
Appears in Collections: | Maestría en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TMAG_IDAES_2018_OMA.pdf | Texto completo | 3.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License