Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/1095
Title: | El Partido en el Gobierno: la dinámica de un actor político. Estudio comparado del Partido de los Trabajadores de Brasil, el Frente Amplio de Uruguay, el Frente Para la Victoria de Argentina y el Movimiento Alianza Patria Altiva y Soberana de Ecuador |
Authors: | Marcuzzi, Rosa María |
Keywords: | CIENCIA POLÍTICA;SISTEMA POLÍTICO;PARTIDO POLÍTICO;ARGENTINA;BRASIL;ECUADOR;URUGUAY |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Política y Gobierno |
Source: | Marcuzzi, R. (2019).El Partido en el Gobierno: la dinámica de un actor político. Estudio comparado del Partido de los Trabajadores de Brasil, el Frente Amplio de Uruguay, el Frente Para la Victoria de Argentina y el Movimiento Alianza Patria Altiva y Soberana de Ecuador [Tesis de Doctorado, Universidad Nacional de San Martín]. Repositorio Institucional UNSAM. Disponible en: …..., [Fecha de consulta:......]. |
Abstract: | La presente tesis realiza un estudio comparado de los partidos políticos que han accedido por primera vez al gobierno en Brasil, Uruguay, Argentina y Ecuador en la primera década del presente siglo. Los partidos seleccionados para el estudio son el Partido de los Trabajadores de Brasil, el Frente Amplio de Uruguay, el Frente para la Victoria en Argentina y el Movimientos Alianza PAIS en Ecuador. L... |
Description: | Tesis de Doctorado |
URI: | https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/1095 |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Doctorado en Ciencia Política |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TDOC_EPYG _2019 _MRM.pdf | Texto completo | 2.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License