Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/1284
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Smichowski, Patricia Nora | - |
dc.contributor.advisor | Polla, Griselda Inés | - |
dc.contributor.author | Parodi, María Belén | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-28T23:44:09Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-27T19:17:27Z | - |
dc.date.available | 2020-09-28T23:44:09Z | - |
dc.date.available | 2020-12-27T19:17:27Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Parodi, María Belén. (2016) Funcionalización y aplicaciones analíticas de nanomateriales base carbono. Universidad Nacional de San Martín. Instituto de Investigaciones e Ingeniería Ambiental. | - |
dc.identifier.other | TDOC 3IA 2016 PMB | - |
dc.identifier.uri | https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/1284 | - |
dc.description | Tesis de Doctorado | - |
dc.description.abstract | Los nanomateriales y en particular los nanotubos de carbono (CNTs) han sido y continúan siendo ampliamente estudiados debido a sus propiedades inusuales y a su potencial aplicación en numerosas áreas del conocimiento. Desde el punto de vista sintético es posible pensar en hacerles diversas modificaciones para cada aplicación y así tener un material “a medida”. Desde la perspectiva de la Química Analítica una interesante y valiosa alternativa surge al modificar su estructura con la incorporación de aminoácidos, que le otorgan una alta afinidad por especies metálicas. Por este motivo estos novedosos materiales fueron evaluados como posibles candidatos para ser utilizados como sorbentes, aportando selectividad y especificidad a las determinaciones. El objetivo de este trabajo de Tesis doctoral fue la búsqueda e implementación de un sistema de pretratamiento de muestras mediante la separación en fase sólida utilizando CNTs, oxidados y funcionalizados, como sustratos específicos. El sistema implementado y optimizado se utilizó para la retención y preconcentración de Cu(II), Hg(II) y Bi(III) que luego se eluyeron y determinaron cuantitativamente utilizando un acoplamiento en línea alcanzándose límites de detección del orden de los ng ml-1. Estos resultados son un valioso aporte para la Química Analítica ya que demuestran que con la utilización de estos materiales es posible determinar diferentes tipos de metales a nivel de trazas y ultratrazas en aguas naturales, cabe destacar que estos niveles solo podrían ser alcanzados por técnicas analíticas de elevado costo de adquisición y operación. En este trabajo, se emplearon como sustrato, nanotubos de carbono de pared múltiple oxidados y funcionalizados con aminoácidos. Se utilizó al Cu(II) como ión modelo para implementar un sistema de separación en fase sólida en línea. Se estudió cuidadosamente la geometría de la microcolumna donde se confinaron los nanotubos, los distintos acoplamientos y mezclas de relleno para optimizar la respuesta del sistema. Como parte de la implementación se estudió la influencia de los distintos parámetros analíticos como pH de carga, caudal de carga y elución, masa de sorbente, capacidad de retención dinámica y efecto de iones concomitantes. Luego, el sistema desarrollado se aplicó a la optimización de la retención y preconcentración de Hg(II) y Bi(III), con aplicación a su determinación en aguas naturales. Se evaluaron distintos volúmenes de carga para conseguir los límites de detección adecuados y se realizó un exhaustivo estudio de medios de carga para controlar las interferencias. Se lograron retenciones cuantitativas y límites de detección compatibles con la presencia de los analitos estudiados en aguas naturales. Cabe remarcar que los nanotubos de carbono mantuvieron su estructura después de ser usados en más de 690 ciclos de preconcentración/elución. La caracterización de los materiales obtenidos se realizó por SEM, TEM, EDS, TGA, XRD y FTIR. El sistema implementado permitió la utilización de una mínima cantidad de sustrato debido a la especificidad que la funcionalización le confiere a los nanotubos. El empleo de una mezcla de nanotubos de carbono con una cera de polietileno de bajo peso molecular fue un hallazgo que permitió resolver de una manera sencilla e innovadora los problemas de compactación que presentan las microcolumnas rellenas con nanocompuestos y de esta forma el sistema se pudo reutilizar repetidamente sin sobrepresión y sin cambiar la microcolumna. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 231 p. | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Instituto de Investigaciones e Ingeniería Ambiental | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | - |
dc.subject | TECNOLOGÍA DE MATERIALES | - |
dc.subject | NANOMATERIALES | - |
dc.subject | NANOTECNOLOGÍA | - |
dc.subject | TECNOLOGÍA QUÍMICA | - |
dc.subject | NANOTUBOS DE CARBONO | - |
dc.title | Funcionalización y aplicaciones analíticas de nanomateriales base carbono. | - |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) | - |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | - |
dc.description.filiation | Fil: Parodi, María Belén. Universidad Nacional de San Martín. Instituto de Investigaciones e Ingeniería Ambiental; Argentina. | - |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | - |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis doctoral | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Doctorado en Ciencia y Tecnología Mención Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TDOC 3IA 2016 PMB.pdf | 18.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
152
checked on May 3, 2024
Download(s)
85
checked on May 3, 2024
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License